|
Austria 2. Liga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| First Vienna D D W W L |
1 | 3 | WSPG Wels W W D L W |
2 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 1 - 3 | |
|
Posledných 20 zápasov (First Vienna) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Remízy | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Prehry | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.55 | 0.9 | 0.65 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.2 | 1.8 | 0.6 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.95 | 1.4 | 0.5 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (WSPG Wels) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Remízy | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Prehry | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Priemerné body | 1.75 | 0.95 | 0.8 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.8 | 1.5 | 2.25 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| First Vienna Domov | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Sturm Graz II | W |
| 03.04 | SV Kapfenberg | L |
| 15.03 | Austria Vienna (Am) | L |
| 20.02 | SKN ST. Polten | W |
| 14.02 | Bayern München II | D |
| WSPG Wels Hostia | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Schwarz-Weiß Bregenz | W |
| 10.04 | Rapid Wien II | W |
| 20.03 | FC Liefering | W |
| 07.03 | Austria Vienna (Am) | L |
| 22.02 | SKU Amstetten | D |
| First Vienna Hostia | ||
|---|---|---|
| 24.04 | SKU Amstetten | D |
| 17.04 | Admira Wacker | D |
| 06.04 | Floridsdorfer AC | W |
| 20.03 | Austria Klagenfurt | W |
| 06.03 | Austria Lustenau | W |
| WSPG Wels Domov | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Austria Salzburg | D |
| 03.04 | Austria Klagenfurt | L |
| 13.03 | SV Kapfenberg | W |
| 27.02 | Admira Wacker | W |
| 13.02 | Oedt | D |
Uvítací bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
|
Italy Serie B |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Carrarese L D L W W |
2 | 0 | Cesena D L L D W |
14:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Krems / Rehberg D D D D D |
0 | 0 | Fach-Donaufeld D D D D D |
18:30 |
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | Mannsdorf-Großenzersdorf D D D D D |
18:30 |
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Gurten D D D W W |
1 | 1 | Ried II D D W W D |
17:00 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| FC Tallinn W D L L W |
2 | 3 | Tartu Welco D L W W W |
10:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ironi Modiin D D L L D |
0 | 0 | Kafr Qasim L D L L L |
14:00 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Akademiya Ontustik L W L W L |
1 | 1 | Taraz W L L W D |
12:00 |
