|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Dordoi Bishkek L L D D L |
0 | 2 | Bishkek City W W L W L |
2 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 0 - 2 | |
|
Posledných 20 zápasov (Dordoi Bishkek) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Remízy | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Prehry | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.85 | 0.8 | 1.05 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.5 | 1.63 | 1.42 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Bishkek City) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Remízy | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Prehry | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Priemerné body | 0.9 | 0.25 | 0.65 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.05 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.75 | 1.7 | 1.8 | ||||||
| Dordoi Bishkek Domov | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Bishkek City | L |
| 05.11 | Abdish-Ata | L |
| 07.10 | Asiagoal | W |
| 02.10 | Muras United | W |
| 28.09 | Ozgon | W |
| Bishkek City Hostia | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Dordoi Bishkek | W |
| 09.11 | Ozgon | W |
| 06.11 | Bars | L |
| 06.10 | Muras United | L |
| 27.09 | Neftchi | W |
| Dordoi Bishkek Hostia | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Asia Talas | L |
| 08.03 | Asiagoal | D |
| 08.11 | OshMU Aldier | D |
| 25.10 | Bishkek City | W |
| 19.10 | Talant | W |
| Bishkek City Domov | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Abdish-Ata | W |
| 03.03 | Bars | L |
| 25.10 | Dordoi Bishkek | L |
| 18.10 | Ilbirs | L |
| 10.10 | Kara-Balta | D |
Uvítací bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg W W L L D |
2 | 4 | Bayern München W W D W W |
14:30 |
|
Spain Segunda División |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Cultural Leonesa D L D L L |
0 | 2 | Valladolid W L L W D |
17:30 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Hadiya Hosaena L D D W L |
0 | 0 | Kedus Giorgis L L D L D |
11:00 |
|
Malta FA Trophy |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Gzira United L W W D W |
2 | 2 | Naxxar Lions W D W D W |
12:45 |
|
Portugal Segunda Liga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Farense L D D W L |
0 | 0 | Feirense L W L D L |
11:00 |
|
Scotland League Two |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Stranraer L W L W L |
1 | 2 | Dumbarton D W D W W |
15:00 |
