|
World UEFA Nations League - Women |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic W W L W W D |
2 | 0 | Austria W L L W L L |
1 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 2 - 0 | |
|
Posledných 20 zápasov (Czech Republic W) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Remízy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Prehry | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Priemerné body | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.85 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.45 | 1.2 | 1.7 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Austria W) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Remízy | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Prehry | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Priemerné body | 1.15 | 0.65 | 0.5 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.25 | 1.33 | 1.18 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 2.05 | 1.89 | 2.18 | ||||||
| Czech Republic W Domov | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Austria W | W |
| 30.05 | Croatia W | W |
| 08.04 | Ukraine W | D |
| 25.02 | Albania W | W |
| 03.12 | Portugal W | L |
| Austria W Hostia | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Czech Republic W | L |
| 30.05 | Scotland W | W |
| 04.04 | Netherlands W | L |
| 25.02 | Germany W | L |
| 29.11 | Poland W | L |
| Czech Republic W Hostia | ||
|---|---|---|
| 26.06 | Switzerland W | L |
| 03.06 | Albania W | W |
| 04.04 | Ukraine W | L |
| 21.02 | Croatia W | W |
| 29.11 | Portugal W | D |
| Austria W Domov | ||
|---|---|---|
| 03.06 | Germany W | L |
| 08.04 | Netherlands W | L |
| 21.02 | Scotland W | W |
| 03.12 | Poland W | L |
| 29.10 | Slovenia W | W |
Uvítací bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| GKS Katowice W L D W L |
2 | 1 | Korona Kielce D L W W D |
19:15 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Union Mauer L L L W L |
0 | 1 | Neusiedl W L L W L |
13:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ilkeston Town D W W W W |
3 | 1 | St Ives Town W L W D D |
15:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| FC Schweinfurt 05 L L L L L |
0 | 2 | VfL Osnabrück L W W D W |
15:30 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Kavala L D D W D |
1 | 1 | Anagennisi Karditsas W D W L W |
13:00 |
|
Malaysia Super League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Kuching FA W W W W W |
4 | 1 | Penang L W W L L |
12:45 |
