|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Canberra FC W L L D L |
1 | 0 | Canberra White Eagles L D D L L |
1 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 1 - 0 | |
|
Posledných 20 zápasov (Canberra FC) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Remízy | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Prehry | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.4 | 0.45 | 0.95 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 2.35 | 1.9 | 2.8 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.9 | 2.2 | 1.6 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Canberra White Eagles) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Remízy | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Prehry | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Priemerné body | 0.75 | 0.4 | 0.35 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.25 | 1.22 | 1.27 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 2.7 | 1.56 | 3.64 | ||||||
| Canberra FC Domov | ||
|---|---|---|
| 16.11 | NWS Spirit | L |
| 01.11 | Avondale | L |
| 19.10 | Preston Lions | W |
| 13.09 | Monaro Panthers | L |
| 06.09 | Cooma Tigers FC | L |
| Canberra White Eagles Hostia | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Cooma Tigers FC | L |
| 23.08 | Canberra Olympic | L |
| 02.08 | Canberra Juventus | L |
| 20.07 | Belconnen United | L |
| 12.07 | Wagga City Wanderers | W |
| Canberra FC Hostia | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Canberra Olympic | W |
| 31.03 | Queanbeyan City | L |
| 09.11 | Preston Lions | D |
| 26.10 | NWS Spirit | L |
| 12.10 | Avondale | L |
| Canberra White Eagles Domov | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Belconnen United | D |
| 30.08 | Belconnen United | D |
| 16.08 | Brindabella | L |
| 13.08 | ANU | D |
| 09.08 | Woden Vellet | W |
Uvítací bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
|
England League One |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Luton W W W D W |
3 | 0 | Northampton L L L L L |
19:45 |
|
Norway Eliteserien |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Sarpsborg 08 FF L D W L W |
2 | 2 | Bodo/Glimt L W W L W |
18:00 |
|
Bosnia Cup |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Sloga Doboj D L L W D |
0 | 1 | Velež D W L L W |
15:00 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| KajHa L W W L |
1 | 2 | VPS II D L L W W |
17:00 |
|
Guatemala Liga Nacional |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Aurora L L D W D |
0 | 1 | Marquense W L W W L |
22:00 |
|
Mali Première Division |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Bougouni L D L W L |
0 | 1 | Afrique Football Élite D L W W L |
17:00 |
