|
Montenegro First League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Buducnost Podgorica L W W W L |
2 | 1 | Dečić D W W L D |
1 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 2 - 1 | |
|
Posledných 20 zápasov (Buducnost Podgorica) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remízy | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Prehry | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Priemerné body | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.2 | 1.56 | 0.91 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.1 | 1.11 | 1.09 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Dečić) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prehry | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Priemerné body | 1.6 | 1.15 | 0.45 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.4 | 1.82 | 0.89 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.45 | 1.27 | 1.67 | ||||||
| Buducnost Podgorica Domov | ||
|---|---|---|
| 21.02 | Sutjeska | W |
| 15.02 | Igalo | W |
| 05.02 | Halmstad | L |
| 29.11 | Bokelj | L |
| 22.11 | Mornar | W |
| Dečić Hostia | ||
|---|---|---|
| 21.02 | Jedinstvo | W |
| 06.12 | Bokelj | D |
| 22.11 | Sutjeska | L |
| 02.11 | Petrovac | D |
| 18.10 | Mornar | L |
| Buducnost Podgorica Hostia | ||
|---|---|---|
| 25.02 | Arsenal Tivat | L |
| 05.02 | Incheon United | W |
| 29.01 | Philadelphia Union | L |
| 14.12 | Dečić | L |
| 10.12 | Jezero | L |
| Dečić Domov | ||
|---|---|---|
| 25.02 | Mornar | D |
| 14.12 | Buducnost Podgorica | W |
| 10.12 | Mladost DG | L |
| 30.11 | Arsenal Tivat | W |
| 26.11 | Sutjeska | W |
Uvítací bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Twente W D W L D |
2 | 1 | Feyenoord W W W L L |
13:30 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Hertha BSC L L D W D |
1 | 1 | 1. FC Nürnberg D W L D L |
12:30 |
|
Ghana Division One League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ebusua Dwarfs L D D W W |
1 | 2 | King Faisal W W D W W |
15:00 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Prizreni D L L L L |
0 | 1 | FC Besa Peja W L W L L |
12:00 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ilbirs D D W D W |
1 | 2 | Alay L W D W L |
09:00 |
|
Laos Lao League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ezra W W D W W |
5 | 1 | Master 7 D D L D D |
08:30 |
