Turkey 2. Lig |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Belediye Derincespor W L D W W |
3 | 1 | Arnavutköy Belediyespor L L D L W |
1 |
Predpovede | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
Predpokladaný výsledok | 3 - 1 |
Posledných 20 zápasov (Belediye Derincespor) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 9 | 4 | 5 | ||||||
Remízy | 3 | 3 | 0 | ||||||
Prehry | 8 | 2 | 6 | ||||||
Priemerné body | 1.5 | 0.75 | 0.75 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.65 | 1.89 | 1.45 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 1.65 | 1.56 | 1.73 | ||||||
Posledných 20 zápasov (Arnavutköy Belediyespor) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 4 | 3 | 1 | ||||||
Remízy | 5 | 3 | 2 | ||||||
Prehry | 11 | 6 | 5 | ||||||
Priemerné body | 0.85 | 0.6 | 0.25 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.4 | 1.58 | 1.13 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 2.15 | 2.08 | 2.25 |
Belediye Derincespor Domov | ||
---|---|---|
13.09 | Hekimoğlu Trabzon | D |
03.09 | Kartal Bulvarspor | W |
30.08 | Aliağa FAŞ | W |
27.04 | Giresunspor | W |
06.04 | Halide Edip Adıvar | L |
Arnavutköy Belediyespor Hostia | ||
---|---|---|
13.09 | Bursaspor | L |
30.08 | Menemen Belediyespor | W |
27.04 | Serik Belediyespor | L |
13.04 | Somaspor | L |
02.04 | Van BB | D |
Belediye Derincespor Hostia | ||
---|---|---|
21.09 | İçel İdmanyurdu Spor | W |
17.09 | Karabük İdman Yurdu | L |
07.09 | Yeni Malatyaspor | W |
24.08 | Somaspor | W |
03.05 | Nazilli Belediyespor | W |
Arnavutköy Belediyespor Domov | ||
---|---|---|
21.09 | Kahramanmaraş İstiklalsp | L |
07.09 | 68 Aksaray Belediyespor | D |
03.09 | Beykoz İshaklıspor | L |
23.08 | Kırklarelispor | D |
03.05 | Buca FK | L |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
---|---|---|---|---|
Charlton W D L L L |
0 | 1 | Blackburn W L W L L |
15:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Osipovichy L W L D L |
1 | 1 | Gomel II W L L L W |
13:00 |
Brazil Serie D |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Santa Cruz D W D W D |
1 | 1 | Barra L W L W L |
21:00 |
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
České Budějovice II L W D D D |
1 | 1 | Dukla Praha II L W W L D |
09:30 |
Lithuania 1 Lyga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Atmosfera L W L W W |
2 | 3 | Neptūną Klaipėda W W W D W |
13:00 |
Montenegro First League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Mladost DG L L L W L |
1 | 1 | Arsenal Tivat D W L D D |
17:00 |