|
World FIFA Series |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| American Samoa L L L L L |
0 | 0 | Guam L L W L L |
X |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 0 - 0 | |
|
Posledných 6 zápasov (American Samoa) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Remízy | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prehry | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 6.33 | 6 | 6.67 | ||||||
|
Posledných 7 zápasov (Guam) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Remízy | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prehry | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 0.43 | 0 | 0.43 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.57 | 0 | 1 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 2.29 | 2.33 | 2.25 | ||||||
| American Samoa Domov | ||
|---|---|---|
| 06.09 | Samoa | L |
| 29.11 | Tonga | L |
| 20.11 | Samoa | L |
| Guam Hostia | ||
|---|---|---|
| 26.03 | Puerto Rico | L |
| 14.12 | Mação | W |
| 12.10 | Singapore | L |
| 12.10 | Cambodia | L |
| American Samoa Hostia | ||
|---|---|---|
| 25.03 | US Virgin Islands | L |
| 26.11 | Northern Mariana Islands | L |
| 23.11 | Solomon Islands | L |
| Guam Domov | ||
|---|---|---|
| 17.12 | Hong Kong | L |
| 17.10 | Singapore | L |
| 09.10 | Cambodia | L |
Uvítací bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
Egypt Second League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Dayrout D W D W L |
0 | 0 | El Mansura D L D W D |
13:30 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Hapoel Umm al-Fahm D L L W W |
1 | 2 | Hapoel Migdal HaEmek W W L W D |
13:00 |
| Ironi Nesher D L W W D |
1 | 2 | Maccabi Ahi Nazareth W W D L W |
13:00 |
|
Uruguay Segunda División |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Paysandu L D L L L |
0 | 2 | Miramar L L W W W |
22:00 |
|
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Switzerland U21 L D W D W |
1 | 1 | Faroe Islands U21 L L L W W |
19:00 |
| Cyprus U21 W L L L L |
1 | 4 | Spain U21 W W W W W |
15:00 |
|
World FIFA Series |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Kenya L L W W L |
1 | 1 | Estonia W L D L D |
16:00 |
