|
Cameroon Elite One |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Victoria United D L W W L |
2 | 1 | PWD D D L D D |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 2 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Victoria United) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Ничьи | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Поражения | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Средние очки | 1.55 | 1.3 | 0.25 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.8 | 2.45 | 1 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.5 | 0.64 | 2.56 | ||||||
|
Последние 20 матчей (PWD) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Ничьи | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Поражения | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Средние очки | 1.3 | 0.85 | 0.45 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.95 | 0.8 | 1.1 | ||||||
| Victoria United Дома | ||
|---|---|---|
| 17.06 | Union Douala | W |
| 17.06 | Union Douala | W |
| 21.05 | Cotonsport | W |
| 18.05 | Gazelle | D |
| 26.04 | Fauve Azur Elite | W |
| PWD В гостях | ||
|---|---|---|
| 22.06 | Colombe | D |
| 16.06 | Fortuna Mfou | L |
| 01.06 | Fauve Azur Elite | D |
| 04.05 | Union Douala | D |
| 20.04 | Victoria United | L |
| Victoria United В гостях | ||
|---|---|---|
| 05.07 | Aigle Royal de Moungo | D |
| 22.06 | Stade Renard | L |
| 08.06 | Colombe | L |
| 11.05 | Dynamo de Douala | L |
| 02.05 | Fortuna Mfou | L |
| PWD Дома | ||
|---|---|---|
| 06.07 | Cotonsport | D |
| 12.06 | Bamboutos | D |
| 08.06 | Stade Renard | D |
| 18.05 | Les Astres | W |
| 14.05 | Canon | W |
Приветственный бонус
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
|
Italy Serie B |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Catanzaro W W D L W |
2 | 1 | Avellino D W L L W |
16:15 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Arminia Bielefeld L L L W D |
1 | 1 | 1. FC Kaiserslautern W L L W L |
12:00 |
|
Albania 1st Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Iliria Fushë-Krujë W L D L L |
1 | 0 | Luftëtari L L L D L |
12:30 |
|
England FA Trophy |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Yeovil Town W W D L L |
1 | 2 | Maidstone Utd W W L L W |
15:00 |
|
Malta Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Floriana W D L W W |
2 | 1 | Birkirkara L L W L W |
15:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Muhanga L W W L L |
0 | 1 | AS Kigali L L D W D |
13:00 |
