|
Montenegro First League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Sutjeska D W W W W |
3 | 1 | Dečić W D W L W |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 3 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Sutjeska) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Ничьи | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Поражения | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Средние очки | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.65 | 2 | 1.3 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.3 | 1.1 | 1.5 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Dečić) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Ничьи | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Поражения | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Средние очки | 1.65 | 1.1 | 0.55 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.3 | 1.7 | 0.9 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Sutjeska Дома | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Jezero | W |
| 22.10 | Lovćen | W |
| 05.10 | Buducnost Podgorica | L |
| 21.09 | Mladost DG | W |
| 13.09 | Arsenal Tivat | W |
| Dečić В гостях | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Petrovac | D |
| 18.10 | Mornar | L |
| 01.10 | Mladost DG | W |
| 21.09 | Arsenal Tivat | D |
| 13.09 | Jezero | L |
| Sutjeska В гостях | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Arsenal Tivat | D |
| 01.11 | Bokelj | W |
| 18.10 | Petrovac | W |
| 01.10 | Mornar | L |
| 27.09 | Jedinstvo | D |
| Dečić Дома | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Jezero | W |
| 22.10 | Buducnost Podgorica | W |
| 05.10 | Jedinstvo | W |
| 27.09 | Bokelj | L |
| 17.09 | Sutjeska | W |
Приветственный бонус
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Czech Republic Czech Liga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Teplice D L D D W |
1 | 0 | Baník Ostrava L W L L L |
14:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Nrb Beni Oulbene L D L L L |
0 | 0 | MO Constantine D L W D D |
13:00 |
| Hussein Dey D D D D D |
0 | 1 | CRB Adrar L L W L W |
13:00 |
|
England National League - North |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Darlington 1883 W L W W L |
3 | 1 | Spennymoor Town L L W D L |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Stuttgarter Kickers L W L W W |
2 | 1 | Barockstadt Fulda-Lehn. D L D D L |
13:00 |
|
Montenegro First League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Buducnost Podgorica W L L W W |
2 | 2 | Mornar D W W W W |
13:00 |
|
Romania Liga II |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Tunari D L L D L |
0 | 3 | ASA Targu Mures W L W D W |
09:00 |
