|
World OFC Pro League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| South Island United W L W D L |
2 | 2 | Tahiti United W D L W L |
X |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 2 - 2 | |
|
Последние 11 матчей (South Island United) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Ничьи | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Поражения | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Средние очки | 1.45 | 0.64 | 0.82 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.64 | 2.75 | 1 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.73 | 2 | 1.57 | ||||||
|
Последние 11 матчей (Tahiti United) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Ничьи | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Поражения | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Средние очки | 1.18 | 0.91 | 0.27 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.36 | 1.83 | 0.8 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.55 | 1.67 | 1.4 | ||||||
| South Island United Дома | ||
|---|---|---|
| 19.03 | Bula | L |
| 14.03 | Hekari United | W |
| 01.02 | South Melbourne | D |
| 23.01 | Vanuatu United | W |
| Tahiti United В гостях | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Hekari United | D |
| 15.03 | Bula | L |
| 27.02 | Auckland FC 2 | L |
| 31.01 | Vanuatu United | D |
| 24.01 | Solomon Kings | D |
| South Island United В гостях | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Vanuatu United | W |
| 03.03 | Bula | D |
| 27.02 | South Melbourne | L |
| 21.02 | Tahiti United | D |
| 07.02 | Hekari United | W |
| Tahiti United Дома | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Solomon Kings | W |
| 03.03 | Hekari United | W |
| 21.02 | South Island United | D |
| 08.02 | Bula | W |
| 03.02 | Auckland FC 2 | L |
Приветственный бонус
22betGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Brazil Serie B |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Atletico Goianiense W L L L W |
1 | 1 | Londrina L D W L D |
00:30 |
|
Bulgaria Second League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Etar Veliko Tarnovo D W L W W |
2 | 0 | Dunav Ruse D D L D W |
10:45 |
|
Gambia GFA League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| TMT L W L D D |
0 | 0 | BST Galaxy D L W D D |
17:30 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Newroz D D W W W |
2 | 0 | Al Minaa Basra L L L D D |
15:00 |
|
Nicaragua Primera Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Real Madriz D L W W L |
2 | 1 | UNAN Managua L W L L L |
00:00 |
|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Encarnación W L D D L |
0 | 0 | Deportivo Santani L D L W D |
21:00 |
