Slovakia 3. liga - East |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Raslavice L W L L L |
1 | 2 | Kežmarok D W L D W |
2 |
Прогнозы | ||
Маркет | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
Обе команды забьют | BBTS Да | |
Прогнозируемый счет | 1 - 2 |
Последние 9 матчей (Raslavice) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 4 | 3 | 1 | ||||||
Ничьи | 0 | 0 | 0 | ||||||
Поражения | 5 | 1 | 4 | ||||||
Средние очки | 1.3333333333333 | 1 | 0.33333333333333 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.67 | 2.25 | 1.2 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 1.78 | 0.75 | 2.6 | ||||||
Последние 20 матчей (Kežmarok) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 9 | 4 | 5 | ||||||
Ничьи | 3 | 0 | 3 | ||||||
Поражения | 8 | 6 | 2 | ||||||
Средние очки | 1.5 | 0.6 | 0.9 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.65 | 1.5 | 1.8 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 1.8 | 2.3 | 1.3 |
Raslavice Дома | ||
---|---|---|
27.09 | Spartak Medzev | W |
07.09 | Košice II | L |
24.08 | Spišské Podhradie | W |
09.08 | Lokomotíva Košice | W |
Kežmarok В гостях | ||
---|---|---|
04.10 | Spartak Medzev | D |
21.09 | Spišské Podhradie | D |
30.08 | Lipany | L |
26.08 | Bešeňová | W |
17.08 | MSK Tesla Stropkov | L |
Raslavice В гостях | ||
---|---|---|
05.10 | MSK Tesla Stropkov | L |
20.09 | Spišská Nová Ves | L |
30.08 | Vranov nad Topľou | L |
17.08 | Snina | W |
02.08 | Humenné | L |
Kežmarok Дома | ||
---|---|---|
27.09 | Košice II | W |
24.09 | Ružomberok | L |
06.09 | Lokomotíva Košice | W |
23.08 | Poprad | W |
09.08 | Spišská Nová Ves | L |
Приветственный бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World World Cup - Qualification Europe |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
---|---|---|---|---|
Northern Ireland L W W L L |
1 | 1 | Slovakia W W L L D |
19:45 |
Belarus 1. Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Uni Minsk W L L W W |
3 | 2 | Volna D W W L L |
13:00 |
England Premier League Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Sunderland U21 D W L L L |
1 | 2 | Norwich City U21 L W D W L |
19:00 |
Indonesia Liga 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
PSPS L D D L L |
1 | 1 | Sriwijaya FC L L D L W |
09:30 |
Israel Liga Alef |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Hapoel Tirat HaCarmel L |
0 | 2 | Hapoel Ironi Karmiel W W D L W |
12:00 |
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Hércules L D L L L |
0 | 2 | Atlético Madrid II W W W D L |
18:00 |