|
England League Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City W W W W W |
4 | 1 | Brentford D L L W L |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 4 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Manchester City) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Ничьи | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Поражения | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Средние очки | 2.35 | 1.2 | 1.15 | ||||||
| Ср. забитых голов | 2.35 | 2.78 | 2 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.95 | 0.78 | 1.09 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Brentford) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Ничьи | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Поражения | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Средние очки | 1.5 | 1.05 | 0.45 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.6 | 1.9 | 1.3 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Manchester City Дома | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Sunderland | W |
| 29.11 | Leeds | W |
| 25.11 | Bayer Leverkusen | L |
| 09.11 | Liverpool | W |
| 05.11 | Borussia Dortmund | W |
| Brentford В гостях | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Tottenham | L |
| 03.12 | Arsenal | L |
| 22.11 | Brighton | L |
| 01.11 | Crystal Palace | L |
| 28.10 | Grimsby | W |
| Manchester City В гостях | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Crystal Palace | W |
| 10.12 | Real Madrid | W |
| 02.12 | Fulham | W |
| 22.11 | Newcastle | L |
| 29.10 | Swansea | W |
| Brentford Дома | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Leeds | D |
| 29.11 | Burnley | W |
| 09.11 | Newcastle | W |
| 25.10 | Liverpool | W |
| 05.10 | Manchester City | L |
Приветственный бонус
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Olympic Charleroi D D W L W |
2 | 2 | Lommel United W W L D D |
19:00 |
|
England National League - North |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Bedford Town D L L L L |
1 | 1 | Macclesfield W D W D L |
19:45 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Folkestone Invicta W W W W W |
3 | 3 | Cray Valley PM W W W D W |
19:45 |
|
England Premier League Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Charlton Athletic U21 D L W L D |
0 | 2 | Leicester City U21 D L L L W |
19:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Equity Bank L W D W L |
1 | 0 | Darajani Gogo L L W L W |
12:00 |
|
Spain Copa del Rey |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| CD Guadalajara W W L W L |
1 | 4 | Barcelona W W W W W |
20:00 |
