|
World CAF Champions League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns W L W W W |
3 | 1 | Stade Malien Bamako W W L L L |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 3 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Mamelodi Sundowns) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 13 | 9 | 4 | ||||||
| Ничьи | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Поражения | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Средние очки | 2.15 | 1.4 | 0.75 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.8 | 2.6 | 1 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.85 | 0.8 | 0.9 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Stade Malien Bamako) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Ничьи | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Поражения | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Средние очки | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||||||
| Ср. забитых голов | 0.75 | 1.09 | 0.33 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.7 | 0.45 | 1 | ||||||
| Mamelodi Sundowns Дома | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Chippa United | W |
| 17.03 | Marumo Gallants | W |
| 13.03 | Stade Malien Bamako | W |
| 04.03 | Golden Arrows | W |
| 01.03 | Sekhukhune United | W |
| Stade Malien Bamako В гостях | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Mamelodi Sundowns | L |
| 04.03 | Binga | L |
| 19.02 | USFAS Bamako | W |
| 14.02 | Simba | L |
| 31.01 | Petro de Luanda | D |
| Mamelodi Sundowns В гостях | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Stade Malien Bamako | L |
| 10.03 | Orbit College | W |
| 24.02 | Amazulu | W |
| 21.02 | TS Galaxy | L |
| 18.02 | Orlando Pirates | W |
| Stade Malien Bamako Дома | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Diarra | W |
| 22.03 | Mamelodi Sundowns | W |
| 01.03 | Réal Bamako | L |
| 22.02 | Bakaridjan | D |
| 08.02 | ES Tunis | W |
Приветственный бонус
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle W L D W W |
2 | 1 | Orense SC L W L D L |
20:00 |
|
Estonia Meistriliiga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Vaprus L L W W L |
1 | 2 | Laagri W L W L W |
15:00 |
|
Finland Veikkausliiga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| FF Jaro L L D W W |
2 | 0 | Lahti D W L D L |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Schott Mainz W W L L L |
1 | 1 | FC 08 Homburg W L W D L |
13:00 |
|
Poland I Liga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Wieczysta Kraków L W L D W |
2 | 1 | ŁKS Łódź D D W D W |
18:30 |
|
Russia Second League A - Division A Gold |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Tekstilshchik W W D W W |
3 | 2 | Veles W W D W L |
12:00 |
