|
Chile Super Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Huachipato D D D W W |
1 | 1 | U. Catolica W D W W L |
X |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 1 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Huachipato) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Ничьи | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Поражения | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Средние очки | 1.75 | 1.3 | 0.45 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.6 | 1.64 | 1.56 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.3 | 0.73 | 2 | ||||||
|
Последние 20 матчей (U. Catolica) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Ничьи | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Поражения | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Средние очки | 2.05 | 1.2 | 0.85 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.4 | 1.27 | 1.56 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.85 | 1 | 0.67 | ||||||
| Huachipato Дома | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Deportes Limache | W |
| 29.11 | U. Catolica | D |
| 09.11 | A. Italiano | W |
| 02.11 | Universidad de Chile | W |
| 25.10 | Deportes Iquique | D |
| U. Catolica В гостях | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Huachipato | D |
| 08.11 | D. La Serena | W |
| 19.10 | Everton de Vina | W |
| 13.09 | Deportes Limache | W |
| 16.08 | Colo Colo | W |
| Huachipato В гостях | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Palestino | D |
| 24.11 | Nublense | W |
| 12.10 | Union Espanola | L |
| 29.09 | A. Italiano | L |
| 13.09 | Cobresal | L |
| U. Catolica Дома | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Union La Calera | W |
| 22.11 | Palestino | W |
| 02.11 | OHiggins | L |
| 26.10 | Universidad de Chile | W |
| 09.10 | Nublense | W |
Приветственный бонус
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
England Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Brighton W D W D L |
2 | 2 | Bournemouth D W L D L |
20:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Nancy D W D W L |
1 | 1 | Guingamp W L L L W |
19:45 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| San Carlos L L L D L |
0 | 0 | Sporting San Jose L D D L L |
01:00 |
|
Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Escorpiones Belén L W W D D |
2 | 1 | AD Carmelita L L W D W |
23:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Al Talaba W W W D W |
2 | 0 | Al Minaa Basra L L L D L |
14:30 |
|
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Alianza FC L W D D W |
1 | 0 | Tauro FC L L L L L |
00:15 |
