|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Hessen Kassel L L D D W |
1 | 0 | Bahlinger SC L D L L L |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BTTS Нет | |
| Прогнозируемый счет | 1 - 0 | |
|
Последние 20 матчей (Hessen Kassel) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Ничьи | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Поражения | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Средние очки | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.75 | 1.73 | 1.78 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.5 | 1.36 | 1.67 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Bahlinger SC) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ничьи | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Поражения | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Средние очки | 0.55 | 0.35 | 0.2 | ||||||
| Ср. забитых голов | 0.9 | 1.09 | 0.67 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 2.5 | 2.09 | 3 | ||||||
| Hessen Kassel Дома | ||
|---|---|---|
| 06.12 | SV Sandhausen | L |
| 22.11 | FC 08 Homburg | D |
| 15.11 | Kickers Offenbach | D |
| 01.11 | Eintracht Trier | W |
| 18.10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | W |
| Bahlinger SC В гостях | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Kickers Offenbach | L |
| 08.11 | Eintracht Trier | L |
| 25.10 | SG Sonnenhof Grossaspach | L |
| 11.10 | Stuttgarter Kickers | L |
| 01.10 | Hessen Kassel | D |
| Hessen Kassel В гостях | ||
|---|---|---|
| 30.11 | FSV Mainz 05 II | L |
| 07.11 | TSV Steinbach | W |
| 25.10 | Balingen | D |
| 11.10 | Freiburg II | W |
| 27.09 | SGV Freiberg | L |
| Bahlinger SC Дома | ||
|---|---|---|
| 06.12 | FC 08 Homburg | L |
| 29.11 | Schott Mainz | D |
| 15.11 | TSV Steinbach | L |
| 01.11 | Balingen | W |
| 19.10 | Freiburg II | L |
Приветственный бонус
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
|
Bolivia Primera División |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Bulo Bulo L W W W L |
3 | 4 | Real Oruro L W L W D |
19:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Groupe Bazano D D D L L |
0 | 0 | Tanganyika W D L L L |
14:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Lokomotivi Tbilisi W W W L L |
3 | 4 | Aragvi Dusheti L W W W W |
12:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Bolga AllStars W L W W D |
2 | 0 | Northern City D W L L L |
15:00 |
| Accra Lions L W D W D |
1 | 0 | Great Ambitions L L L L L |
15:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| ASM Sangarédi D W D W W |
2 | 1 | Kaloum Star D D W W W |
16:00 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Foggia D W L D L |
1 | 0 | SS Monopoli D D L L D |
19:30 |
