|
Scotland League Two |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Forfar Athletic L D L L W |
1 | 1 | Edinburgh City L D W L D |
X |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 1 - 1 | |
|
Последние 20 матчей (Forfar Athletic) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Ничьи | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Поражения | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Средние очки | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.7 | 1.6 | 1.8 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Edinburgh City) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Ничьи | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Поражения | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Средние очки | 1.45 | 0.7 | 0.75 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.5 | 1.8 | 1.2 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.7 | 2.1 | 1.3 | ||||||
| Forfar Athletic Дома | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Edinburgh City | W |
| 06.12 | East Kilbride | L |
| 29.11 | Partick | L |
| 08.11 | Spartans | D |
| 18.10 | Clyde | D |
| Edinburgh City В гостях | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Forfar Athletic | D |
| 29.11 | Camelon Juniors | L |
| 22.11 | East Kilbride | D |
| 15.11 | Annan Athletic | D |
| 11.11 | East Fife | L |
| Forfar Athletic В гостях | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Annan Athletic | L |
| 22.11 | Dumbarton | W |
| 15.11 | Stirling Albion | W |
| 11.11 | Cove Rangers | W |
| 01.11 | Stranraer | L |
| Edinburgh City Дома | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Clyde | L |
| 06.12 | Dumbarton | W |
| 08.11 | Elgin City | L |
| 25.10 | Stirling University | W |
| 18.10 | Stranraer | L |
Приветственный бонус
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund D D W L W |
1 | 1 | Borussia Mönchengladbach L W L D W |
19:30 |
|
Australia A-League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Macarthur W D L W W |
1 | 1 | Brisbane Roar D W W D W |
08:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Hussein Dey W W D W D |
2 | 0 | Béchar Djedid L D D L L |
14:00 |
|
Egypt League Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Petrojet W D W W L |
2 | 1 | Ismaily SC L L W L W |
15:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Mekelle Kenema D L D D D |
0 | 0 | Hadiya Hosaena L L D W D |
15:00 |
|
France Coupe de France |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Avranches L D D L D |
1 | 2 | Stade Brestois 29 L W W W L |
19:45 |
