Australia Western Australia NPL |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Floreat Athena L L D L D |
1 | 1 | Balcatta D L W L L |
X |
Прогнозы | ||
Маркет | Совет | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
Обе команды забьют | BBTS Да | |
Прогнозируемый счет | 1 - 1 |
Последние 20 матчей (Floreat Athena) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ничьи | 5 | 1 | 4 | ||||||
Поражения | 15 | 9 | 6 | ||||||
Средние очки | 0.25 | 0.05 | 0.2 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 2.45 | 2.3 | 2.6 | ||||||
Последние 20 матчей (Balcatta) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 5 | 3 | 2 | ||||||
Ничьи | 5 | 4 | 1 | ||||||
Поражения | 10 | 4 | 6 | ||||||
Средние очки | 1 | 0.65 | 0.35 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.05 | 1.09 | 1 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 2.1 | 1.64 | 2.67 |
Floreat Athena Дома | ||
---|---|---|
16.08 | Perth RedStar | L |
26.07 | Stirling Lions | L |
12.07 | Perth | L |
05.07 | Perth Glory II | L |
28.06 | Olympic Kingsway | L |
Balcatta В гостях | ||
---|---|---|
16.08 | Perth Glory II | L |
26.07 | Sorrento | L |
12.07 | Stirling Lions | L |
07.06 | Perth RedStar | L |
17.05 | Olympic Kingsway | D |
Floreat Athena В гостях | ||
---|---|---|
09.08 | Western Knights | L |
05.08 | Sorrento | D |
19.07 | Fremantle City | D |
20.06 | Bayswater City | L |
31.05 | Perth RedStar | L |
Balcatta Дома | ||
---|---|---|
19.08 | Perth RedStar | D |
05.08 | Olympic Kingsway | W |
19.07 | Bayswater City | L |
05.07 | Armadale | W |
28.06 | Fremantle City | D |
Приветственный бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Poland Ekstraklasa |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
---|---|---|---|---|
Widzew Łódź L D W L W |
1 | 1 | Pogon Szczecin L L D W L |
19:30 |
CONMEBOL Libertadores |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
River Plate W D D W D |
1 | 2 | Libertad Asuncion D D D W W |
01:30 |
Finland Ykkönen |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Tampere United L D W D W |
2 | 4 | MP D W W W W |
17:00 |
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Miedź Legnica II L D L W L |
1 | 1 | Sparta Katowice D D |
15:00 |
Scotland Championship |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Raith Rovers W D W L L |
2 | 3 | Dunfermline W D W W W |
19:45 |
Ukraine Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Lokomotiv Kyiv L D W L W |
1 | 2 | Kolos Kovalivka D W W W L |
15:30 |