|
Argentina Primera Nacional |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de Rio Cuarto W L W D W |
1 | 0 | Deportivo Madryn W L W D L |
1 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BTTS Нет | |
| Прогнозируемый счет | 1 - 0 | |
|
Последние 20 матчей (Estudiantes de Rio Cuarto) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Ничьи | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Поражения | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Средние очки | 1.9 | 1.2 | 0.7 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1 | 1.18 | 0.78 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.6 | 0.45 | 0.78 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Deportivo Madryn) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 11 | 10 | 1 | ||||||
| Ничьи | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Поражения | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Средние очки | 1.9 | 1.55 | 0.35 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.35 | 1.73 | 0.89 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 0.75 | 0.45 | 1.11 | ||||||
| Estudiantes de Rio Cuarto Дома | ||
|---|---|---|
| 15.11 | CA Estudiantes | W |
| 01.11 | Gimnasia Y Tiro | W |
| 12.10 | Patronato | W |
| 28.09 | Almirante Brown | D |
| 14.09 | Atletico Mitre | W |
| Deportivo Madryn В гостях | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Deportivo Moron | L |
| 19.10 | Gimnasia Jujuy | L |
| 04.10 | Colegiales | L |
| 23.09 | All Boys | D |
| 31.08 | Deportivo Maipu | L |
| Estudiantes de Rio Cuarto В гостях | ||
|---|---|---|
| 08.11 | CA Estudiantes | L |
| 19.10 | Gimnasia Y Tiro | D |
| 05.10 | Central Norte | W |
| 20.09 | Chaco For Ever | L |
| 08.09 | Colon Santa Fe | W |
| Deportivo Madryn Дома | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Deportivo Moron | W |
| 02.11 | Gimnasia Jujuy | W |
| 11.10 | Gimnasia M. | D |
| 28.09 | Arsenal Sarandi | W |
| 14.09 | Alvarado | W |
Приветственный бонус
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Brazil Mineiro - 3 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Coimbra W W W D W |
3 | 0 | Essube L L L L D |
18:00 |
|
England National League - North |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Kings Lynn Town D D W D L |
1 | 3 | Macclesfield W D W W W |
15:00 |
|
Ivory Coast Ligue 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| US Tchologo L W D D W |
1 | 2 | Korhogo W L L W W |
15:30 |
|
Japan Emperor Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Machida Zelvia W L L D W |
1 | 2 | Vissel Kobe W D W D L |
05:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Tecos L W L W W |
2 | 0 | Colima L L D L L |
00:00 |
|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Muttenz L W L L L |
1 | 1 | Black Stars L W W L L |
15:00 |
