|
USA MLS Next Pro |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire II D D L W D |
1 | 2 | Atlanta United II W L L W W |
2 |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BBTS Да | |
| Прогнозируемый счет | 1 - 2 | |
|
Последние 20 матчей (Chicago Fire II) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 14 | 6 | 8 | ||||||
| Ничьи | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Поражения | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Средние очки | 2.15 | 0.9 | 1.25 | ||||||
| Ср. забитых голов | 2.5 | 3.22 | 1.91 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.95 | 2.11 | 1.82 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Atlanta United II) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Ничьи | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Поражения | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Средние очки | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.7 | 2.29 | 1.38 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.4 | 0.86 | 1.69 | ||||||
| Chicago Fire II Дома | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Carolina Core | W |
| 28.09 | Atlanta United II | L |
| 15.09 | New York City II | L |
| 10.09 | FC Cincinnati II | W |
| 16.08 | Bethlehem Steel | W |
| Atlanta United II В гостях | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Inter Miami II | W |
| 04.04 | Crown Legacy | L |
| 22.03 | Crown Legacy | L |
| 02.03 | New England II | D |
| 05.10 | Chattanooga | D |
| Chicago Fire II В гостях | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Huntsville City | W |
| 26.10 | New York RB II | D |
| 19.10 | New England II | W |
| 05.10 | Columbus Crew II | W |
| 21.09 | Philadelphia Union II | L |
| Atlanta United II Дома | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Huntsville City | W |
| 08.03 | Carolina Core | W |
| 02.10 | Chattanooga | L |
| 31.08 | Huntsville City | W |
| 28.08 | Fort Lauderdale CF | W |
Приветственный бонус
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
|
England Championship |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| Blackburn L D D W D |
0 | 1 | Coventry D D W W L |
20:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| PAU W L D W D |
1 | 0 | Guingamp D L L W D |
19:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Shamrock Rovers W W D W D |
2 | 0 | Bohemians L D D D D |
20:00 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Shakhter Karagandy L D L W W |
2 | 0 | Ekibastuz L L L L W |
11:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Sileks W W W L D |
2 | 0 | Akademija Pandev D D W L L |
12:00 |
|
Moldova Super Liga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Politehnica UTM W D W D D |
1 | 0 | FC Stăuceni D L L D D |
14:00 |
