Kyrgyzstan Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Bars W W W W L |
2 | 3 | Abdish-Ata D W W W W |
2 |
Прогнозы | ||
Маркет | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
Обе команды забьют | BBTS Да | |
Прогнозируемый счет | 2 - 3 |
Последние 12 матчей (Bars) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 8 | 2 | 6 | ||||||
Ничьи | 2 | 1 | 1 | ||||||
Поражения | 2 | 0 | 2 | ||||||
Средние очки | 2.1666666666667 | 0.58333333333333 | 1.5833333333333 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.5 | 1.67 | 1.44 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 0.83 | 0.33 | 1 | ||||||
Последние 20 матчей (Abdish-Ata) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 15 | 9 | 6 | ||||||
Ничьи | 1 | 1 | 0 | ||||||
Поражения | 4 | 3 | 1 | ||||||
Средние очки | 2.3 | 1.4 | 0.9 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.7 | 1.46 | 2.14 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 0.75 | 0.69 | 0.86 |
Bars Дома | ||
---|---|---|
23.05 | OshMU Aldier | W |
25.04 | Ilbirs | W |
04.04 | Ozgon | D |
Abdish-Ata В гостях | ||
---|---|---|
23.05 | Ozgon | W |
11.05 | Asiagoal | W |
20.04 | Alga | W |
11.03 | Muras United | L |
01.11 | Maziya | W |
Bars В гостях | ||
---|---|---|
13.06 | Alga | W |
16.05 | Neftchi | W |
11.05 | Dordoi Bishkek | W |
01.05 | Muras United | L |
20.04 | Alay | W |
Abdish-Ata Дома | ||
---|---|---|
13.06 | Kara-Balta | D |
18.05 | Bishkek City | W |
02.05 | Talant | W |
27.04 | Alay | L |
11.04 | OshMU Aldier | W |
Приветственный бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
---|---|---|---|---|
Almirante Brown L D W D L |
0 | 1 | CA Estudiantes L D W D D |
19:30 |
Brazil Carioca C |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Uniao Central D L W W L |
2 | 0 | CAAC Brasil L L L L L |
18:45 |
Guinea Ligue 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Horoya D W W W W |
2 | 1 | Kaloum Star W D L W L |
17:00 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Homeboyz W W W W W |
2 | 0 | Tusker D L L W D |
13:00 |
Malawi Super League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Be Forward Wanderers W W D W W |
2 | 1 | Dedza Dynamos W D W L L |
13:30 |
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Singida Big Stars L L L D L |
0 | 3 | Azam W W W L L |
14:00 |