|
Indonesia Liga 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Bali United W D L L D |
0 | 0 | Persepam Madura Utd L L W D L |
X |
| Прогнозы | ||
| Маркет | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Больше/Меньше | Менее 2.5 голов | |
| Обе команды забьют | BTTS Нет | |
| Прогнозируемый счет | 0 - 0 | |
|
Последние 20 матчей (Bali United) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Ничьи | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Поражения | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Средние очки | 1.35 | 0.5 | 0.85 | ||||||
| Ср. забитых голов | 1.25 | 0.78 | 1.64 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.3 | 0.78 | 1.73 | ||||||
|
Последние 20 матчей (Persepam Madura Utd) |
|||||||||
| Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
| Победы | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Ничьи | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Поражения | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Средние очки | 1.1 | 0.4 | 0.7 | ||||||
| Ср. забитых голов | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
| Ср. пропущенных голов | 1.35 | 1.78 | 1 | ||||||
| Bali United Дома | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Persis Solo | D |
| 01.11 | Persib Bandung | L |
| 25.10 | Persita | D |
| 20.09 | PSIM Yogyakarta | L |
| 30.08 | Persepam Madura Utd | W |
| Persepam Madura Utd В гостях | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Pusamania Borneo | L |
| 02.11 | PSM Makassar | D |
| 16.10 | Dewa United | W |
| 25.09 | PSBS Biak Numfor | D |
| 19.09 | Malut United | L |
| Bali United В гостях | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Pusamania Borneo | W |
| 07.11 | Bhayangkara FC | L |
| 19.10 | Persijap | W |
| 26.09 | Semen Padang | W |
| 14.09 | Persija | D |
| Persepam Madura Utd Дома | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Persib Bandung | L |
| 09.11 | Persijap | W |
| 24.10 | Persija | L |
| 12.09 | Bhayangkara FC | D |
| 24.08 | Persita | D |
Приветственный бонус
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
Switzerland Super League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Basel 1893 L W W D L |
1 | 0 | Lausanne D D L W L |
15:30 |
|
Greece Super League 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Atromitos L W L L L |
0 | 2 | PAOK D W D W D |
16:00 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Flambeau du Centre D W W W W |
2 | 3 | Bumamuru W W W W W |
13:00 |
|
Denmark DBU Pokalen |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Aarhus L W W W L |
2 | 2 | Odense W W W D D |
14:00 |
|
Hungary NB I |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Kisvarda FC L L W L L |
1 | 2 | Zalaegerszegi TE W W W W L |
17:45 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
| Hapoel Migdal HaEmek W D L W L |
1 | 2 | Hapoel Umm al-Fahm W L W L W |
16:00 |
