|
Germany Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg W L L L D |
1 | 1 | Borussia Mönchengladbach D L D D W |
X |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (VfL Wolfsburg) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Remize | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Înfrângeri | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 0.85 | 0.35 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.45 | 1.56 | 1.36 | ||||||
| Goluri medii primite | 2.3 | 1.89 | 2.64 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Borussia Mönchengladbach) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Puncte medii | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.05 | 1.44 | 0.73 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.8 | 1.33 | 2.18 | ||||||
| VfL Wolfsburg Acasă | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Eintracht Frankfurt | L |
| 21.03 | Werder Bremen | L |
| 07.03 | Hamburger SV | L |
| 21.02 | FC Augsburg | L |
| 07.02 | Borussia Dortmund | L |
| Borussia Mönchengladbach Deplasare | ||
|---|---|---|
| 11.04 | RB Leipzig | L |
| 21.03 | 1. FC Köln | D |
| 06.03 | Bayern München | L |
| 22.02 | SC Freiburg | L |
| 14.02 | Eintracht Frankfurt | L |
| VfL Wolfsburg Deplasare | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Union Berlin | W |
| 04.04 | Bayer Leverkusen | L |
| 14.03 | 1899 Hoffenheim | D |
| 01.03 | VfB Stuttgart | L |
| 15.02 | RB Leipzig | D |
| Borussia Mönchengladbach Acasă | ||
|---|---|---|
| 19.04 | FSV Mainz 05 | D |
| 04.04 | 1. FC Heidenheim | D |
| 13.03 | FC St. Pauli | W |
| 28.02 | Union Berlin | W |
| 07.02 | Bayer Leverkusen | D |
Bonus de Bun Venit
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
China League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalian Yingbo B D D W D |
1 | 0 | Changchun Xidu L W L D D |
08:00 |
|
France National 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Valenciennes L W L D W |
1 | 2 | Dijon D W L W W |
18:30 |
|
Georgia Liga 3 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| WIT Georgia W D W D W |
3 | 2 | Saburtalo II W D W D W |
09:00 |
| Varketili W D W W W |
4 | 1 | Gonio W L D W W |
17:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Buchbach L L L W W |
1 | 0 | Augsburg II W L D L D |
18:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Shelbourne L L L W D |
1 | 0 | Drogheda United L L D D D |
19:45 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| AS Kigali W D L L D |
1 | 0 | Gasogi United W L L L D |
14:00 |
