Gambia GFA League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Steve Biko W D D L D |
0 | 1 | Banjul W D D L D |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Steve Biko) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 4 | 2 | 2 | ||||||
Remize | 12 | 6 | 6 | ||||||
Înfrângeri | 4 | 3 | 1 | ||||||
Puncte medii | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.5 | 0.36 | 0.67 | ||||||
Goluri medii primite | 0.7 | 0.55 | 0.89 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Banjul) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 3 | 1 | 2 | ||||||
Remize | 8 | 5 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 5 | 4 | ||||||
Puncte medii | 0.85 | 0.4 | 0.45 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.8 | 0.55 | 1.11 | ||||||
Goluri medii primite | 1.05 | 0.91 | 1.22 |
Steve Biko Acasă | ||
---|---|---|
05.05 | Marimoo | W |
29.04 | Real de Banjul | D |
11.04 | Falcons | L |
05.04 | Hawks | D |
21.03 | Brikama United | L |
Banjul Deplasare | ||
---|---|---|
08.05 | Warriors | W |
25.04 | Hawks | L |
29.03 | Dutch Lions | D |
15.03 | TMT | D |
14.02 | Hart Acedemy | D |
Steve Biko Deplasare | ||
---|---|---|
24.04 | Dutch Lions | D |
28.03 | Bombada | D |
14.03 | Falcons | W |
01.03 | Hart Acedemy | D |
14.02 | Greater Tomorrow | D |
Banjul Acasă | ||
---|---|---|
04.05 | Brikama United | D |
30.04 | Greater Tomorrow | D |
12.04 | TMT | D |
07.04 | Marimoo | W |
25.03 | Real de Banjul | L |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Angola Girabola |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Carmona L W L L L |
0 | 1 | Onze Bravos W L D D D |
15:00 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
SalPa D D L L L |
0 | 3 | EIF L D W W W |
14:00 |
Japan J2 League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Blaublitz Akita L L D L L |
0 | 1 | Sagan Tosu D W D L W |
06:00 |
Russia Second League - Group 3 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Strogino D L D L L |
0 | 0 | Arsenal Tula II L L L L L |
11:00 |
Slovakia 3. liga - East |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Dolný Kubín D L D D L |
0 | 1 | Baník Kalinovo L D W W L |
16:00 |
Slovenia 2. SNL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
NŠ Drava L D L D L |
0 | 0 | Tolmin L L L L L |
16:30 |