Poland II Liga - East |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Stal Stalowa Wola L L D W W |
2 | 1 | Chojniczanka Chojnice D W L L D |
1 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 2 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Stal Stalowa Wola) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 7 | 4 | 3 | ||||||
Remize | 6 | 2 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 7 | 3 | 4 | ||||||
Puncte medii | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.75 | 1.89 | 1.64 | ||||||
Goluri medii primite | 2.05 | 1.89 | 2.18 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Chojniczanka Chojnice) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 6 | 4 | 2 | ||||||
Remize | 8 | 2 | 6 | ||||||
Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.85 | 2.22 | 1.55 | ||||||
Goluri medii primite | 1.8 | 2.11 | 1.55 |
Stal Stalowa Wola Acasă | ||
---|---|---|
19.09 | ŁKS Łódź II | D |
07.09 | Świt Skolwin | W |
22.08 | Unia Skierniewice | D |
09.08 | Kalisz | W |
05.08 | SKRA Częstochowa | W |
Chojniczanka Chojnice Deplasare | ||
---|---|---|
27.09 | Świt Skolwin | D |
24.09 | Beskid | W |
13.09 | Jastrzębie | D |
31.08 | Sandecja Nowy Sącz | D |
10.08 | ŁKS Łódź II | L |
Stal Stalowa Wola Deplasare | ||
---|---|---|
26.09 | Warta Poznań | L |
23.09 | Goczałkowice Zdrój B | D |
13.09 | Sandecja Nowy Sącz | W |
30.08 | Śląsk Wrocław II | L |
17.08 | Podhale Nowy Targ | D |
Chojniczanka Chojnice Acasă | ||
---|---|---|
20.09 | Śląsk Wrocław II | L |
17.09 | Sokół Kleczew | L |
23.08 | Kalisz | D |
15.08 | Podbeskidzie | L |
06.08 | Rekord Bielsko-Biała | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Grazer AK D D L L D |
0 | 3 | Wolfsberger AC W D W W D |
16:00 |
Australia Australia Cup |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Heidelberg United W W W D W |
3 | 3 | Newcastle Jets W W W L W |
10:40 |
Belarus Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Molodechno-DYuSSh 4 L L L W W |
1 | 2 | Dinamo Minsk W W W L D |
13:45 |
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Vitez L W W L L |
1 | 1 | Radnik Hadžići L L D W W |
14:00 |
Cyprus 1. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
AEL W L L D L |
0 | 0 | Anorthosis L L D L D |
18:00 |
Ecuador Liga Pro |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Emelec D W L W L |
1 | 1 | Deportivo Cuenca L L W D D |
22:30 |