|
Switzerland Challenge League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Stade Nyonnais L L L L D |
0 | 2 | FC WIL 1900 D L L W W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 0 - 2 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Stade Nyonnais) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Remize | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Puncte medii | 0.75 | 0.6 | 0.15 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.75 | 1.18 | 0.22 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.55 | 1.55 | 1.56 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (FC WIL 1900) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remize | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Puncte medii | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.2 | 1.6 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Stade Nyonnais Acasă | ||
|---|---|---|
| 24.04 | FC Vaduz | L |
| 06.04 | Yverdon Sport | L |
| 20.03 | Rapperswil | W |
| 06.03 | Neuchatel Xamax FC | D |
| 20.02 | FC Aarau | D |
| FC WIL 1900 Deplasare | ||
|---|---|---|
| 17.04 | Étoile Carouge | L |
| 11.04 | Rapperswil | L |
| 03.04 | Stade Lausanne-Ouchy | W |
| 13.03 | Yverdon Sport | D |
| 01.03 | Neuchatel Xamax FC | D |
| Stade Nyonnais Deplasare | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Bellinzona | L |
| 10.04 | Neuchatel Xamax FC | L |
| 03.04 | Étoile Carouge | D |
| 14.03 | Stade Lausanne-Ouchy | D |
| 01.03 | FC Vaduz | L |
| FC WIL 1900 Acasă | ||
|---|---|---|
| 25.04 | FC Aarau | D |
| 07.04 | Neuchatel Xamax FC | W |
| 22.03 | Étoile Carouge | L |
| 07.03 | Bellinzona | D |
| 22.02 | Stade Lausanne-Ouchy | W |
Bonus de Bun Venit
MystakeGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Turkey Süper Lig |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Gaziantep FK L W L D L |
1 | 2 | Beşiktaş D W L W L |
18:00 |
|
Egypt Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Ceramica Cleopatra W D D D D |
1 | 1 | AL Masry W D D L D |
15:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Tiaret W D L D L |
1 | 2 | Témouchent W W W L W |
16:00 |
|
Brazil Matogrossense 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Sorriso L W W W W |
2 | 1 | Campo Novo L L L W L |
23:00 |
|
China Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Shanghai Shenhua W W W W W |
3 | 4 | Chengdu Better City W W W W W |
13:00 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Wda Świecie D W L W W |
2 | 1 | Polonia Środa D L L D W |
11:00 |
