|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Stade Gabesien W L W W D |
2 | 0 | Moknine W L L L L |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 2 - 0 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Stade Gabesien) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Remize | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.3 | 0.85 | 0.45 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.15 | 1.4 | 0.9 | ||||||
| Goluri medii primite | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Moknine) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Remize | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Înfrângeri | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.25 | 1 | 0.25 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.15 | 1.7 | 0.6 | ||||||
| Goluri medii primite | 1 | 0.7 | 1.3 | ||||||
| Stade Gabesien Acasă | ||
|---|---|---|
| 12.11 | Ariana | W |
| 02.11 | Bouchamma | W |
| 05.10 | Ksour Essef | D |
| 21.09 | Korba | W |
| 23.05 | Progrès Sakiet Eddaïer | L |
| Moknine Deplasare | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Progrès Sakiet Eddaïer | L |
| 19.10 | Kalaâ Sport | L |
| 12.10 | Korba | L |
| 28.09 | Bouchamma | D |
| 24.05 | Radès | D |
| Stade Gabesien Deplasare | ||
|---|---|---|
| 08.11 | EGS Gafsa | L |
| 26.10 | EO Sidi Bouzid | W |
| 12.10 | Jendouba Sport | D |
| 28.09 | Redeyef | D |
| 16.05 | Redeyef | L |
| Moknine Acasă | ||
|---|---|---|
| 07.11 | Djelma | W |
| 26.10 | AS Kasserine | L |
| 05.10 | EGS Gafsa | D |
| 21.09 | EO Sidi Bouzid | W |
| 17.05 | CS Hammam-Lif | W |
Bonus de Bun Venit
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Sloboda Novi Grad W L W W W |
3 | 0 | Slavija D W D D D |
12:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Leek Town W L W D L |
2 | 0 | Scarborough Athletic W L L L L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Stourbridge D L L L D |
0 | 1 | Bromsgrove Sporting W W L L L |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| BW Lohne W L D L D |
1 | 2 | Phönix Lübeck D W W W W |
17:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Hoek W W W W L |
2 | 1 | AFC Amsterdam L W L L W |
13:30 |
|
New Zealand National League - National |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Christchurch United L D D L L |
0 | 3 | Western Suburbs D L W L W |
01:30 |
