|
Nigeria NPFL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars L W W L W |
1 | 2 | Enyimba W L W L W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 2 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Shooting Stars) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Remize | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.6 | 1.15 | 0.45 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.05 | 1.6 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.85 | 0.6 | 1.1 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Enyimba) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Remize | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.3 | 1 | 0.3 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.2 | 1.36 | 1 | ||||||
| Goluri medii primite | 1 | 0.73 | 1.33 | ||||||
| Shooting Stars Acasă | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Niger Tornadoes | W |
| 03.12 | Remo Stars | W |
| 30.11 | El Kanemi Warriors | W |
| 02.11 | Katsina United | D |
| 19.10 | Abia Warriors | W |
| Enyimba Deplasare | ||
|---|---|---|
| 21.12 | El Kanemi Warriors | L |
| 07.12 | Remo Stars | L |
| 24.11 | Katsina United | L |
| 09.11 | Abia Warriors | D |
| 26.10 | Plateau United | L |
| Shooting Stars Deplasare | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Enyimba | L |
| 14.12 | Barau FC | W |
| 08.12 | Nasarawa United | L |
| 23.11 | Kwara United | D |
| 09.11 | Enugu Rangers | L |
| Enyimba Acasă | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Shooting Stars | W |
| 14.12 | Kwara United | W |
| 30.11 | Enugu Rangers | W |
| 16.11 | Wikki Tourist | L |
| 02.11 | Kano Pillars | W |
Bonus de Bun Venit
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| ASO Chlef L W W W L |
1 | 1 | MC Alger W D W W L |
15:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Dire Dawa Kenema D L W D D |
0 | 0 | Mebrat Hayl D L W D D |
12:00 |
| Awassa Kenema D L W W D |
1 | 0 | Kedus Giorgis D D D D L |
12:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Naft Maysan D L D D L |
0 | 1 | Al Zawraa D W W L W |
12:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Maccabi Kabilio Jaffa L W L L L |
1 | 2 | Kafr Qasim W W D D W |
13:00 |
| Hapoel Nazareth Illit D W D D L |
2 | 2 | Maccabi Herzliya L W L W W |
13:00 |
|
Sudan Sudani Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Hay Al Wadi D L D D W |
1 | 1 | Haidob En Nahud W L D W D |
13:15 |
|
Syria Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Khan Shaykhun SC L W L |
0 | 1 | Al Taliya L D W W L |
11:30 |
