Latvia 1. Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Riga Mariners W D W W W |
4 | 1 | Mārupe W W L L L |
1 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 4 - 1 |
Ultimele 18 meciuri (Riga Mariners) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 13 | 6 | 7 | ||||||
Remize | 3 | 2 | 1 | ||||||
Înfrângeri | 2 | 2 | 0 | ||||||
Puncte medii | 2.3333333333333 | 1.1111111111111 | 1.2222222222222 | ||||||
Goluri medii marcate | 2.83 | 2.4 | 3.38 | ||||||
Goluri medii primite | 1.17 | 1.2 | 1.13 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Mārupe) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 10 | 4 | 6 | ||||||
Remize | 1 | 1 | 0 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 4 | 5 | ||||||
Puncte medii | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.55 | 1.22 | 1.82 | ||||||
Goluri medii primite | 1.3 | 1.22 | 1.36 |
Riga Mariners Acasă | ||
---|---|---|
26.07 | Riga FC II | D |
18.07 | JDFS Alberts | W |
11.07 | Progress / AFA Olaine | W |
28.06 | Smiltene | W |
22.06 | Valmiera / BSS | W |
Mārupe Deplasare | ||
---|---|---|
02.08 | Augšdaugava | W |
27.07 | Tukums II | W |
18.07 | Ogre United | L |
29.06 | Progress / AFA Olaine | W |
21.06 | Rīga United | W |
Riga Mariners Deplasare | ||
---|---|---|
02.08 | Skanste | W |
05.07 | Rīgas FS II | W |
14.06 | Rēzekne FA | W |
30.05 | Upesciema Warriors | W |
24.05 | Augšdaugava | W |
Mārupe Acasă | ||
---|---|---|
13.07 | Metta / LU | L |
05.07 | JFK Ventspils | L |
14.06 | Leevon / PPK | W |
24.05 | Rēzekne FA | D |
11.05 | Riga FC II | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Southampton D L D L L |
0 | 2 | Wrexham L L W W W |
12:30 |
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Lanus W W L L D |
1 | 1 | Talleres Cordoba D W L L W |
01:15 |
England Non League Premier - Southern South |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Havant & Wville D D W W W |
2 | 2 | Taunton Town W D W W D |
15:00 |
Farnham Town D W L W W |
2 | 0 | Hungerford Town L L D W L |
15:00 |
New Zealand National League - Central |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Petone D W L L L |
1 | 1 | Island Bay United L L W L L |
04:00 |
Romania Liga II |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Viitorul Şelimbăr L W W W D |
2 | 0 | ASA Targu Mures D |
09:00 |
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Martigny Sports L W D W W |
3 | 0 | La Chaux-de-Fonds D L L W L |
15:00 |