|
Poland II Liga - East |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Rekord Bielsko-Biała W W L W D |
2 | 3 | Olimpia Grudziądz W L W W W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 2 - 3 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Rekord Bielsko-Biała) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Remize | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.35 | 0.55 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.3 | 1.11 | 1.45 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.45 | 1.33 | 1.55 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Olimpia Grudziądz) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Remize | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puncte medii | 2 | 0.95 | 1.05 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.85 | 1.78 | 1.91 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.25 | 1.11 | 1.36 | ||||||
| Rekord Bielsko-Biała Acasă | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Stal Stalowa Wola | W |
| 13.09 | Zaglebie Sosnowiec | L |
| 06.09 | Kalisz | L |
| 22.08 | Warta Poznań | D |
| 15.08 | Sokół Kleczew | W |
| Olimpia Grudziądz Deplasare | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Warta Poznań | L |
| 27.09 | Kalisz | W |
| 23.09 | Polonia Środa | W |
| 12.09 | ŁKS Łódź II | W |
| 31.08 | Zaglebie Sosnowiec | D |
| Rekord Bielsko-Biała Deplasare | ||
|---|---|---|
| 19.10 | ŁKS Łódź II | W |
| 05.10 | Resovia Rzeszów | L |
| 28.09 | Podbeskidzie | W |
| 20.09 | Hutnik Kraków | D |
| 29.08 | Unia Skierniewice | L |
| Olimpia Grudziądz Acasă | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Chojniczanka Chojnice | W |
| 05.10 | Sokół Kleczew | W |
| 20.09 | Jastrzębie | W |
| 17.09 | Podbeskidzie | W |
| 24.08 | Śląsk Wrocław II | W |
Bonus de Bun Venit
1winGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
CAF Champions League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Petro de Luanda W W W W W |
3 | 1 | Stade dAbidjan L W L L W |
17:00 |
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| GKS Katowice W L D W L |
2 | 1 | Korona Kielce D L W W D |
19:15 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| JS El Biar W W L W D |
1 | 0 | JS Tixeraine W L L L L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Potters Bar Town L W D L L |
1 | 1 | Aveley W L L W D |
15:00 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| TransINVEST Vilnius W W W W W |
4 | 1 | FA Šiauliai II L W L L W |
12:00 |
|
Malta Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Valletta FC W W W D W |
3 | 1 | Hibernians L L W W D |
14:45 |
