Sweden Division 2 - Östra Götaland |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Räppe L L D D L |
0 | 1 | Högaborg W L L L L |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Räppe) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 7 | 2 | 5 | ||||||
Remize | 5 | 3 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 8 | 6 | 2 | ||||||
Puncte medii | 1.3 | 0.45 | 0.85 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
Goluri medii primite | 1.6 | 1.82 | 1.33 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Högaborg) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 8 | 3 | 5 | ||||||
Remize | 3 | 1 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 6 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.35 | 0.5 | 0.85 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.85 | 1.9 | 1.8 | ||||||
Goluri medii primite | 2.05 | 2.3 | 1.8 |
Räppe Acasă | ||
---|---|---|
26.09 | Karlskrona | L |
12.09 | Nosaby | D |
09.09 | Osters IF | L |
30.08 | Torns | L |
16.08 | Balkan | W |
Högaborg Deplasare | ||
---|---|---|
03.10 | Linero | W |
20.09 | Karlshamn | L |
07.09 | Karlskrona | L |
23.08 | Torns | W |
09.08 | Österlen | W |
Räppe Deplasare | ||
---|---|---|
05.10 | Österlen | L |
20.09 | Sölvesborg | D |
06.09 | IFK Trelleborg | W |
22.08 | IFK Hässleholm | W |
08.08 | Karlshamn | L |
Högaborg Acasă | ||
---|---|---|
26.09 | Nosaby | L |
13.09 | Växjö Norra | L |
03.09 | Sölvesborg | L |
29.08 | IFK Hässleholm | W |
17.08 | Kristianstad | L |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Armenia First League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Noah II L L D L W |
1 | 1 | Bentonit Ijevan L D L W L |
15:00 |
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
TWL Elektra L L L L L |
0 | 1 | Wiener SC L L L L W |
18:30 |
Burundi Ligue A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Flambeau du Centre L D W W W |
2 | 0 | Dynamik L L L L L |
14:00 |
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Zlín II L W D W D |
2 | 2 | Hranice W W L L W |
17:00 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Magdeburg II L W L D L |
1 | 1 | Hertha BSC II D L D D L |
18:00 |
Indonesia Liga 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
PSPS L D D L L |
1 | 1 | Sriwijaya FC L L D L W |
09:30 |