|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Racing Club W D W W W |
2 | 1 | Estudiantes L.P. W W W L L |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 2 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Racing Club) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puncte medii | 2 | 1.2 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.1 | 1.08 | 1.13 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.65 | 0.58 | 0.75 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Estudiantes L.P.) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remize | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Înfrângeri | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Puncte medii | 1.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1 | 1.1 | 0.9 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.9 | 0.8 | 1 | ||||||
| Racing Club Acasă | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Tigre | W |
| 24.11 | River Plate | W |
| 08.11 | Defensa Y Justicia | W |
| 30.10 | Flamengo | D |
| 17.10 | Aldosivi | W |
| Estudiantes L.P. Deplasare | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Gimnasia L.P. | W |
| 30.11 | Central Cordoba de Santiago | W |
| 23.11 | Rosario Central | W |
| 10.11 | Tigre | L |
| 12.10 | Belgrano Cordoba | D |
| Racing Club Deplasare | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Boca Juniors | W |
| 16.11 | Newells Old Boys | W |
| 03.11 | Central Cordoba de Santiago | D |
| 23.10 | Flamengo | L |
| 11.10 | Banfield | W |
| Estudiantes L.P. Acasă | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Argentinos JRS | L |
| 02.11 | Boca Juniors | L |
| 19.10 | Gimnasia L.P. | W |
| 05.10 | Barracas Central | D |
| 26.09 | Flamengo | L |
Bonus de Bun Venit
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
|
England League One |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Peterborough W L L L L |
0 | 2 | Northampton D W W L W |
15:00 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Kortrijk L D W W W |
2 | 1 | Seraing United L W D D L |
15:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Wealdstone L D W D D |
1 | 1 | Cheshunt D L W L D |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| FC Rot-Weiß Erfurt D W D D D |
1 | 1 | BFC Dynamo D D L L W |
13:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Talanta L W L W W |
2 | 3 | MOFA W W W D W |
12:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Sparta Rotterdam II L L L D W |
2 | 2 | Katwijk D W D L W |
14:00 |
