|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Panevėžys II L L L L D |
0 | 3 | Be1 NFA W W W L W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 0 - 3 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Panevėžys II) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Remize | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 15 | 9 | 6 | ||||||
| Puncte medii | 0.55 | 0.2 | 0.35 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.85 | 0.91 | 0.78 | ||||||
| Goluri medii primite | 2.9 | 3.09 | 2.67 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Be1 NFA) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Puncte medii | 1.25 | 0.45 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.55 | 2 | 1.1 | ||||||
| Panevėžys II Acasă | ||
|---|---|---|
| 31.10 | Babrungas | L |
| 17.10 | TransINVEST Vilnius | L |
| 26.09 | Minija | L |
| 14.09 | Jonava | L |
| 29.08 | Hegelmann II | L |
| Be1 NFA Deplasare | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Minija | W |
| 05.10 | Kauno Žalgiris II | W |
| 21.09 | Ekranas | W |
| 29.08 | Nevėžis | D |
| 08.08 | Babrungas | L |
| Panevėžys II Deplasare | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Neptūną Klaipėda | L |
| 24.10 | Be1 NFA | L |
| 04.10 | Žalgiris II | D |
| 22.09 | FA Šiauliai II | W |
| 22.08 | Kauno Žalgiris II | L |
| Be1 NFA Acasă | ||
|---|---|---|
| 31.10 | FA Šiauliai II | W |
| 24.10 | Panevėžys II | W |
| 17.10 | Hegelmann II | L |
| 26.09 | BFA | D |
| 14.09 | Atmosfera | L |
Bonus de Bun Venit
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers L L D L L |
0 | 2 | Swindon Town L W W W D |
12:30 |
| Walsall W W W W W |
3 | 2 | Shrewsbury D W D L W |
15:00 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Rizespor D W L L D |
2 | 2 | Eyüpspor D W W D L |
11:30 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Karlsruher SC L L L W L |
1 | 1 | SC Paderborn 07 L L L W W |
12:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Southend L W W L D |
1 | 0 | Truro City L L L L L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Hungerford Town L D D D D |
0 | 2 | Chertsey Town W W D L W |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Welwyn Garden City D W W W D |
3 | 2 | Barton Rovers W D L W W |
15:00 |
