|
Hungary NB I |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Paks D W L D D |
1 | 1 | Kisvarda FC D W W W L |
X |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Paks) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Remize | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Înfrângeri | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.85 | 0.9 | 0.95 | ||||||
| Goluri medii marcate | 2.15 | 2.38 | 2 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.35 | 1.13 | 1.5 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Kisvarda FC) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.35 | 1.6 | 1.1 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Paks Acasă | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Debreceni VSC | D |
| 27.09 | Puskas Academy | W |
| 29.08 | Kazincbarcikai | W |
| 17.08 | Zalaegerszegi TE | D |
| 14.08 | Polessya | W |
| Kisvarda FC Deplasare | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Kazincbarcikai | W |
| 28.09 | MTK Budapest | L |
| 13.09 | Ajka | L |
| 30.08 | Zalaegerszegi TE | W |
| 15.08 | Ujpest | W |
| Paks Deplasare | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Gyori ETO FC | D |
| 29.10 | Martfűi LSE | W |
| 25.10 | Diosgyori VTK | L |
| 05.10 | Ferencvarosi TC | D |
| 20.09 | Nyiregyhaza | D |
| Kisvarda FC Acasă | ||
|---|---|---|
| 31.10 | Nyiregyhaza | D |
| 26.10 | Gyori ETO FC | W |
| 05.10 | Diosgyori VTK | W |
| 21.09 | Debreceni VSC | L |
| 10.08 | Puskas Academy | W |
Bonus de Bun Venit
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
|
Croatia HNL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| HNK Gorica W W L L L |
2 | 0 | Vukovar D W D L L |
17:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Krems / Rehberg W W D D L |
1 | 1 | Mannsdorf-Großenzersdorf W D D L W |
18:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Baranovichi W W W W W |
2 | 2 | Minsk II L W W D W |
12:00 |
|
France National 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Concarneau D D W W L |
1 | 2 | Orleans W W D W L |
18:30 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Foolad FC D L D D D |
0 | 0 | Paykan D L L L D |
14:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Hapoel Kfar Saba W W L D L |
2 | 2 | Hapoel Ramat Gan W W L L W |
13:00 |
