USA MLS Next Pro |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
North Texas W W L W L |
3 | 3 | San Jose Earthquakes II W W W D D |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 3 - 3 |
Ultimele 20 meciuri (North Texas) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 12 | 6 | 6 | ||||||
Remize | 1 | 1 | 0 | ||||||
Înfrângeri | 7 | 3 | 4 | ||||||
Puncte medii | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.9 | 2.2 | 1.6 | ||||||
Goluri medii primite | 1.9 | 1.8 | 2 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (San Jose Earthquakes II) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 11 | 7 | 4 | ||||||
Remize | 4 | 0 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 5 | 0 | 5 | ||||||
Puncte medii | 1.85 | 1.05 | 0.8 | ||||||
Goluri medii marcate | 2.2 | 3.57 | 1.46 | ||||||
Goluri medii primite | 1.35 | 0.71 | 1.69 |
North Texas Acasă | ||
---|---|---|
27.07 | Tapatío | W |
04.07 | Minnesota United II | W |
15.06 | Austin II | L |
19.05 | Houston Dynamo FC II | W |
24.04 | San Jose Earthquakes II | W |
San Jose Earthquakes II Deplasare | ||
---|---|---|
04.07 | Tacoma Defiance | D |
23.06 | St. Louis City II | L |
02.06 | Los Angeles II | W |
26.05 | Colorado Rapids II | W |
18.05 | Swope Park Rangers | W |
North Texas Deplasare | ||
---|---|---|
19.07 | Swope Park Rangers | W |
14.07 | Houston Dynamo FC II | L |
22.06 | Whitecaps II | L |
19.06 | Colorado Rapids II | W |
05.06 | St. Louis City II | L |
San Jose Earthquakes II Acasă | ||
---|---|---|
27.07 | Real Monarchs | W |
23.07 | Minnesota United II | W |
14.07 | Swope Park Rangers | W |
30.06 | LA Galaxy II | W |
12.05 | St. Louis City II | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
FC Differdange 03 W L L D L |
1 | 1 | The New Saints L L D D W |
19:00 |
Brazil Copa Paulista |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Inter De Limeira L W W W W |
2 | 0 | Francana W D L D D |
23:00 |
Denmark DBU Pokalen |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Hvidovre L D D L L |
0 | 2 | HB Koge W W L W W |
17:30 |
Finland Kakkonen - Lohko C |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
SJK-juniorit W L L W W |
4 | 1 | VIFK L L D W L |
16:30 |
Libya Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Al-Ittihad L W L W W |
1 | 3 | Asswehly D W W W D |
18:00 |
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
UMECIT W D W L L |
1 | 0 | CD Arabe Unido L L L L L |
02:30 |