|
Kenya FKF Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi City Stars W D W D W |
1 | 0 | Mathare United D L W L W |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 1 - 0 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Nairobi City Stars) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remize | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.5 | 0.8 | 0.7 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.95 | 1 | 0.89 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.8 | 0.91 | 0.67 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Mathare United) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Remize | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Înfrângeri | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.2 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.65 | 0.78 | 0.55 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.85 | 1 | 0.73 | ||||||
| Nairobi City Stars Acasă | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Equity Bank | W |
| 02.12 | Mombasa Elite | W |
| 29.11 | Nzoia Sugar | D |
| 15.11 | Migori Youth | L |
| 04.11 | Talanta | L |
| Mathare United Deplasare | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Bidco United | D |
| 04.12 | Nairobi United | W |
| 22.11 | Police | L |
| 09.11 | APS Bomet | D |
| 02.11 | AFC Leopards | L |
| Nairobi City Stars Deplasare | ||
|---|---|---|
| 07.12 | MCF | D |
| 22.11 | Mwatate United | W |
| 09.11 | Fortune Sacco | D |
| 30.10 | Darajani Gogo | L |
| 12.10 | Kabati Youth FC | W |
| Mathare United Acasă | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Mara Sugar | L |
| 15.11 | Homeboyz | W |
| 30.10 | GOR Mahia | L |
| 05.10 | Kariobangi Sharks | L |
| 22.09 | Posta Rangers FC | L |
Bonus de Bun Venit
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
|
Italy Serie B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Pescara D L D L L |
0 | 3 | Frosinone W W W D W |
16:15 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| CS Manika L D D L D |
0 | 0 | Panda B5 L L L L L |
13:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Karonga United L L L W L |
0 | 3 | Silver Strikers D W W W W |
12:30 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Bragança W D W L W |
1 | 3 | Chaves II D W L W D |
15:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Alpendorada D W L W W |
2 | 0 | Salgueiros D D L W L |
15:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Lealtad W L L W L |
0 | 0 | Bergantiños W L L D D |
14:45 |
