|
Sweden Division 2 - Norra Svealand |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Lidingö L L L |
0 | 1 | Korsnäs L D D L W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 0 - 1 | |
|
Ultimele 3 meciuri (Lidingö) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Remize | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Înfrângeri | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Puncte medii | 0.67 | 0.67 | 0 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.33 | 1.5 | 1 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Korsnäs) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.55 | 1.45 | 1.67 | ||||||
| Goluri medii primite | 2 | 1.55 | 2.56 | ||||||
| Lidingö Acasă | ||
|---|---|---|
| 28.06 | Stockholm Internazionale | D |
| 18.08 | Akropolis | D |
| Korsnäs Deplasare | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Täby | D |
| 27.09 | Ytterhogdal | W |
| 20.09 | Järfälla | L |
| 06.09 | Skiljebo | W |
| 23.08 | Nacka Iliria | L |
| Lidingö Deplasare | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Enskede | L |
| Korsnäs Acasă | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Bollstanäs | L |
| 18.10 | Kungsängen | D |
| 05.10 | Franke | L |
| 14.09 | Viggbyholms IK | W |
| 30.08 | Sunnersta | D |
Bonus de Bun Venit
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Eibar W W W D W |
2 | 1 | AD Ceuta FC D W L L L |
13:00 |
|
USA Major League Soccer |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Los Angeles Galaxy D W L W L |
2 | 0 | Minnesota United FC D L L W D |
03:30 |
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Deportivo Merlo L L D W D |
1 | 1 | Deportivo Camioneros W W D W L |
22:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Mount Pleasant Academy L D W W L |
2 | 1 | Racing United D D D W L |
21:30 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Vjosa L D W W W |
2 | 2 | 2 Korriku W L W L W |
12:00 |
|
Morocco Botola 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| USM Oujda D D W L D |
1 | 1 | Chabab Ben Guerir W D D D L |
15:00 |
