|
Montenegro Second League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Internacional Podgorica L D L W W |
1 | 1 | Mladost Lješkopolje L L L W W |
X |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Internacional Podgorica) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Remize | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Înfrângeri | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Puncte medii | 0.75 | 0.5 | 0.25 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.85 | 0.7 | 1 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.75 | 1.4 | 2.1 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Mladost Lješkopolje) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remize | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Înfrângeri | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Puncte medii | 1.15 | 0.75 | 0.4 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.55 | 1 | 2.1 | ||||||
| Internacional Podgorica Acasă | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Lovćen | D |
| 04.03 | Rudar | W |
| 22.11 | Iskra | L |
| 08.11 | Igalo | D |
| 25.10 | Berane | D |
| Mladost Lješkopolje Deplasare | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Grbalj | L |
| 28.02 | Igalo | W |
| 10.12 | Rudar | L |
| 08.11 | Otrant-Olympic | L |
| 26.10 | Iskra | D |
| Internacional Podgorica Deplasare | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Igalo | L |
| 08.03 | Berane | L |
| 28.02 | Kom | W |
| 06.12 | Otrant-Olympic | L |
| 30.11 | Grbalj | L |
| Mladost Lješkopolje Acasă | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Otrant-Olympic | L |
| 09.03 | Iskra | L |
| 04.03 | Kom | W |
| 06.12 | Lovćen | W |
| 02.12 | Berane | D |
Bonus de Bun Venit
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Argentinos JRS D D D L W |
0 | 0 | Platense L D D D W |
01:15 |
|
Armenia First League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Pyunik II W L W W W |
2 | 1 | Mika L W L L W |
12:00 |
|
Colombia Primera B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Real Cartagena D D W D L |
2 | 3 | Union Magdalena W D W W W |
01:30 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| San Carlos L L D D W |
0 | 2 | Deportivo Saprissa L W L W W |
00:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| TMT L D D D W |
1 | 1 | Samger W D L W L |
16:00 |
|
Paraguay Division Profesional - Apertura |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Rubio NU W L L W W |
1 | 0 | Sportivo Ameliano D D D L L |
23:30 |
