Germany 2. Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Holstein Kiel L W W L L |
1 | 2 | Hannover 96 W W L W W |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 1 - 2 |
Ultimele 20 meciuri (Holstein Kiel) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 7 | 1 | 6 | ||||||
Remize | 4 | 1 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 6 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.25 | 0.2 | 1.05 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.3 | 1.13 | 1.42 | ||||||
Goluri medii primite | 1.5 | 2.25 | 1 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Hannover 96) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 11 | 4 | 7 | ||||||
Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
Înfrângeri | 5 | 2 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.85 | 0.75 | 1.1 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.55 | 1.33 | 1.73 | ||||||
Goluri medii primite | 1.05 | 1 | 1.09 |
Holstein Kiel Acasă | ||
---|---|---|
30.08 | Hannover 96 | L |
10.08 | Arminia Bielefeld | L |
10.05 | SC Freiburg | L |
26.04 | Borussia Mönchengladbach | W |
12.04 | FC St. Pauli | L |
Hannover 96 Deplasare | ||
---|---|---|
30.08 | Holstein Kiel | W |
16.08 | Energie Cottbus | L |
09.08 | Fortuna Düsseldorf | W |
28.06 | HSC Hannover | W |
27.06 | Pattensen | W |
Holstein Kiel Deplasare | ||
---|---|---|
24.08 | SpVgg Greuther Fürth | W |
17.08 | FC 08 Homburg | W |
02.08 | SC Paderborn 07 | L |
26.07 | VfL Osnabrück | W |
19.07 | Eintracht Braunschweig | W |
Hannover 96 Acasă | ||
---|---|---|
23.08 | 1. FC Magdeburg | W |
03.08 | 1. FC Kaiserslautern | W |
26.07 | Cagliari | W |
19.07 | SC Paderborn 07 | L |
11.05 | SpVgg Greuther Fürth | D |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Serie A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Internacional L L L L W |
1 | 0 | Fortaleza EC L L L D L |
00:30 |
Canada Canadian Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
HFX Wanderers FC W D D L L |
1 | 1 | York United W D L D W |
20:00 |
Colombia Primera B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Tigres FC L L D L W |
0 | 1 | Cucuta L W D D L |
21:00 |
Denmark 1. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Esbjerg L W W L W |
2 | 0 | HB Koge L L D L L |
18:00 |
Italy Serie C - Girone B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Forli L W L L W |
1 | 3 | Ravenna W W W W W |
19:30 |
Peru Segunda División |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Molinos El Pirata L D W L W |
2 | 1 | Academia Cantolao L D W W L |
19:00 |