Denmark 2. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
HIK W L L L D |
0 | 1 | VSK Århus L W L L D |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (HIK) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 8 | 3 | 5 | ||||||
Remize | 4 | 1 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 8 | 4 | 4 | ||||||
Puncte medii | 1.4 | 0.5 | 0.9 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.3 | 1.13 | 1.42 | ||||||
Goluri medii primite | 1.6 | 2 | 1.33 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (VSK Århus) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 9 | 4 | 5 | ||||||
Remize | 4 | 1 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 7 | 4 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.9 | 1.67 | 2.09 | ||||||
Goluri medii primite | 1.55 | 1.56 | 1.55 |
HIK Acasă | ||
---|---|---|
19.09 | AB Copenhagen | L |
16.09 | Randers FC | L |
06.09 | Thisted FC | D |
24.08 | Brabrand | W |
08.08 | Naestved | W |
VSK Århus Deplasare | ||
---|---|---|
27.09 | Vendsyssel FF | W |
23.09 | Brønshøj | L |
07.09 | Fremad Amager | W |
02.09 | FC Horsens | W |
16.08 | Thisted FC | D |
HIK Deplasare | ||
---|---|---|
03.10 | Fremad Amager | W |
26.09 | Roskilde | L |
13.09 | Ishøj | D |
02.09 | FC Nakskov | W |
30.08 | Skive | W |
VSK Århus Acasă | ||
---|---|---|
04.10 | AB Copenhagen | L |
20.09 | Ishøj | L |
13.09 | Skive | D |
30.08 | Naestved | L |
23.08 | FC Helsingor | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World World Cup - Qualification Africa |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Togo W L L D D |
0 | 2 | Congo DR L W L W W |
14:00 |
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Gleisdorf 09 D L L L D |
1 | 4 | Voitsberg W W W W L |
18:00 |
Denmark 2. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
AB Copenhagen W W W L D |
3 | 1 | Skive D L W D D |
18:00 |
England Premier League Cup |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
AFC Bournemouth U21 W W W L L |
3 | 2 | Hull City U21 W W D L D |
19:00 |
Israel Liga Alef |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Nordia Jerusalem D L D L W |
1 | 1 | Tzeirey Tira D D L W W |
10:00 |
World World Cup - Qualification CONCACAF |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Bermuda L L W W L |
2 | 0 | Trinidad and Tobago L D D D L |
23:00 |