South Korea K League 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Gimpo Citizen W W L L L |
1 | 1 | Seoul E-Land FC D W W L D |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 1 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Gimpo Citizen) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 10 | 5 | 5 | ||||||
Remize | 5 | 3 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 5 | 3 | 2 | ||||||
Puncte medii | 1.75 | 0.9 | 0.85 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.3 | 1.18 | 1.44 | ||||||
Goluri medii primite | 0.75 | 0.82 | 0.67 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Seoul E-Land FC) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 9 | 6 | 3 | ||||||
Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
Înfrângeri | 7 | 4 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.55 | 1.05 | 0.5 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.65 | 1.62 | 1.71 | ||||||
Goluri medii primite | 1.4 | 1.54 | 1.14 |
Gimpo Citizen Acasă | ||
---|---|---|
14.05 | Pohang Steelers | W |
10.05 | Hwaseong | W |
27.04 | Jeonnam Dragons | L |
16.04 | Cheonan City | W |
12.04 | Asan Mugunghwa | D |
Seoul E-Land FC Deplasare | ||
---|---|---|
04.05 | Seongnam FC | W |
13.04 | Busan I Park | D |
19.03 | Suwon Bluewings | L |
15.03 | Incheon United | L |
08.12 | Jeonbuk Motors | L |
Gimpo Citizen Deplasare | ||
---|---|---|
04.05 | Incheon United | L |
20.04 | Gyeongnam FC | L |
30.03 | Cheonan City | W |
22.03 | Gijang United | W |
01.03 | Ansan Greeners | W |
Seoul E-Land FC Acasă | ||
---|---|---|
10.05 | Ansan Greeners | D |
26.04 | Gyeongnam FC | W |
19.04 | Cheongju | L |
05.04 | Cheonan City | W |
30.03 | Bucheon FC 1995 | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
FC Dallas D W L W D |
2 | 2 | Houston Dynamo W L W L W |
02:25 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Kecskeméti TE II L L W W D |
2 | 1 | Dabas L W L W L |
10:00 |
Iceland 1. Deild |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Thor Akureyri W W D W W |
4 | 3 | Keflavik W L W W W |
15:00 |
Iran Azadegan League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Paykan L W D L W |
1 | 0 | Mes Kerman L W D D L |
15:30 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Sofapaka L D D D D |
0 | 1 | Tusker L W D L W |
14:00 |
Mali Première Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Afrique Football Élite W D L D L |
1 | 1 | ASKO D W L L W |
20:15 |