Hungary NB II |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Fehérvár FC D W W L W |
2 | 3 | Mezokovesd-zsory W L W W W |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 2 - 3 |
Ultimele 20 meciuri (Fehérvár FC) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 3 | 3 | 0 | ||||||
Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 11 | 4 | 7 | ||||||
Puncte medii | 0.75 | 0.6 | 0.15 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.95 | 1.1 | 0.8 | ||||||
Goluri medii primite | 1.55 | 1.1 | 2 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Mezokovesd-zsory) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 12 | 8 | 4 | ||||||
Remize | 3 | 1 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 5 | 1 | 4 | ||||||
Puncte medii | 1.95 | 1.25 | 0.7 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.8 | 1.9 | 1.7 | ||||||
Goluri medii primite | 1 | 0.7 | 1.3 |
Fehérvár FC Acasă | ||
---|---|---|
21.09 | Tiszakecske FC | W |
13.09 | Szentlőrinc SE | W |
24.08 | Bekescsaba 1912 | W |
10.08 | Csakvar | D |
28.07 | Budapest Honved | L |
Mezokovesd-zsory Deplasare | ||
---|---|---|
22.09 | Vasas | L |
13.09 | Gyulai Termál | W |
24.08 | Soroksar | W |
03.08 | Tiszakecske FC | D |
19.07 | Nyiregyhaza | L |
Fehérvár FC Deplasare | ||
---|---|---|
28.09 | Kozarmisleny FC | D |
31.08 | Karcag SE | L |
18.08 | Kecskeméti TE | L |
03.08 | Ajka | D |
18.05 | Ferencvarosi TC | L |
Mezokovesd-zsory Acasă | ||
---|---|---|
28.09 | BVSC | W |
31.08 | Szeged 2011 | W |
17.08 | Szentlőrinc SE | L |
10.08 | Kozarmisleny FC | W |
27.07 | Karcag SE | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Colchester L D L D W |
1 | 1 | Chesterfield W D D L L |
15:00 |
Austria Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Austria Vienna W W W W L |
2 | 2 | FC BW Linz W L W D W |
16:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Volna W W L L W |
2 | 1 | Osipovichy L L W L D |
14:00 |
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Dunston UTS L L W W W |
2 | 1 | Rylands D W D L D |
15:00 |
Israel Ligat Haal |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Hapoel Beer Sheva W W W W W |
5 | 3 | Hapoel Tel Aviv W W W D W |
18:00 |
Japan J1 League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Kashiwa Reysol D D D D W |
1 | 1 | Yokohama F. Marinos W L W L L |
09:30 |