|
World UEFA Europa Conference League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace L W W W L |
2 | 1 | KuPS D L L W W |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 2 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Crystal Palace) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Remize | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.8 | 0.75 | 1.05 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.45 | 1.2 | 1.7 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.95 | 1.2 | 0.7 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (KuPS) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.5 | 1.8 | 1.2 | ||||||
| Goluri medii primite | 1 | 1.4 | 0.6 | ||||||
| Crystal Palace Acasă | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Manchester City | L |
| 30.11 | Manchester United | L |
| 09.11 | Brighton | D |
| 06.11 | AZ Alkmaar | W |
| 01.11 | Brentford | W |
| KuPS Deplasare | ||
|---|---|---|
| 27.11 | Jagiellonia | L |
| 22.11 | BK Hacken | L |
| 09.11 | HJK helsinki | W |
| 27.10 | SJK | W |
| 23.10 | Breidablik | D |
| Crystal Palace Deplasare | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Shelbourne | W |
| 07.12 | Fulham | W |
| 03.12 | Burnley | W |
| 27.11 | Strasbourg | L |
| 22.11 | Wolves | W |
| KuPS Acasă | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Lausanne | D |
| 06.11 | Slovan Bratislava | W |
| 02.11 | Inter Turku | W |
| 30.10 | Gnistan | D |
| 19.10 | HJK helsinki | W |
Bonus de Bun Venit
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Chatham Town W W D L W |
2 | 1 | Potters Bar Town L W L L L |
19:45 |
| Chichester City W L D L L |
1 | 1 | Cheshunt L D L W L |
19:45 |
|
Gambia GFA League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Steve Biko L L W D D |
1 | 2 | Fortune D W D W D |
16:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Kabati Youth FC D W L W L |
0 | 0 | Soy United W L D W L |
12:00 |
|
Portugal Segunda Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Maritimo W W W W W |
3 | 1 | Benfica B W D D D L |
17:00 |
|
Spain Copa del Rey |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Sporting Gijon W W W D L |
1 | 1 | Valencia L D W D W |
20:00 |
|
Turkey 2. Lig |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| İnegölspor L D W W W |
2 | 1 | Ankaragücü W W D L L |
12:00 |
| Muş Menderesspor W D L W L |
2 | 1 | Fethiyespor D L W L D |
10:00 |
