|
Malawi Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Be Forward Wanderers D W W W W |
3 | 1 | Mighty Tigers W D D W D |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 3 - 1 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Be Forward Wanderers) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Remize | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Înfrângeri | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Puncte medii | 2.15 | 0.75 | 1.4 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.3 | 1 | 1.46 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.35 | 0.14 | 0.46 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Mighty Tigers) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Remize | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Înfrângeri | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.15 | 0.7 | 0.45 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.9 | 0.8 | 1 | ||||||
| Be Forward Wanderers Acasă | ||
|---|---|---|
| 05.11 | Ekhaya | D |
| 29.10 | Songwe Border United | W |
| 21.09 | Galaxy | W |
| 27.08 | Creck | D |
| 02.08 | Chitipa United | D |
| Mighty Tigers Deplasare | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Dedza Dynamos | D |
| 22.10 | CIVO United | D |
| 04.10 | Moyale Barracks | D |
| 01.10 | Ekwendeni Hammers | L |
| 09.08 | Songwe Border United | D |
| Be Forward Wanderers Deplasare | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Silver Strikers | D |
| 26.10 | Nyasa Big Bullets | W |
| 22.10 | Blue Eagles | W |
| 19.10 | Ekwendeni Hammers | W |
| 05.10 | Dedza Dynamos | W |
| Mighty Tigers Acasă | ||
|---|---|---|
| 19.11 | Kamuzu Barracks | W |
| 02.11 | MAFCO | D |
| 25.10 | Songwe Border United | W |
| 15.10 | Creck | L |
| 31.08 | Karonga United | L |
Bonus de Bun Venit
1xbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
UEFA Champions League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Napoli W L D D W |
1 | 2 | Qarabag W W D W D |
20:00 |
| Bodo/Glimt W W L L W |
2 | 1 | Juventus D D D W W |
20:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Bastia L W L W L |
1 | 2 | Laval L W W L D |
19:00 |
|
Brazil Serie A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Internacional W D L D L |
0 | 1 | Santos D W L L D |
00:00 |
|
Italy Coppa Italia Serie C |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Sorrento L L L D D |
0 | 1 | Crotone L W D L W |
17:00 |
|
Uganda Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| UPDF W L L L W |
1 | 2 | SC Villa W W W W D |
13:00 |
|
World UEFA Youth League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Chelsea U19 W W W W W |
5 | 3 | Barcelona U19 L W W W W |
13:00 |
