Russia Second League A - Spring Season Silver |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Avangard Kursk L D L L L |
0 | 0 | Murom L D D W L |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 0 |
Ultimele 20 meciuri (Avangard Kursk) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 3 | 3 | 0 | ||||||
Remize | 5 | 2 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 12 | 6 | 6 | ||||||
Puncte medii | 0.7 | 0.55 | 0.15 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.7 | 0.73 | 0.67 | ||||||
Goluri medii primite | 1.55 | 1.27 | 1.89 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Murom) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 5 | 2 | 3 | ||||||
Remize | 6 | 2 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 6 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.05 | 0.4 | 0.65 | ||||||
Goluri medii marcate | 1 | 1 | 1 | ||||||
Goluri medii primite | 1.45 | 1.6 | 1.3 |
Avangard Kursk Acasă | ||
---|---|---|
21.08 | Broke Boys | L |
10.08 | Dinamo Vladivostok | L |
26.07 | Torpedo Miass | L |
19.07 | Rodina Moskva II | L |
15.06 | Irtysh Omsk | W |
Murom Deplasare | ||
---|---|---|
20.08 | Kristall MEZ | L |
16.08 | Irtysh Omsk | D |
02.08 | Dinamo Vladivostok | W |
19.07 | Torpedo Miass | D |
07.06 | Irtysh Omsk | W |
Avangard Kursk Deplasare | ||
---|---|---|
16.08 | Urozhay | D |
02.08 | Kaluga | L |
07.06 | Dinamo Moskva II | L |
25.05 | Dinamo Vladivostok | L |
10.05 | Dinamo Kirov | L |
Murom Acasă | ||
---|---|---|
09.08 | Urozhay | D |
26.07 | Kaluga | L |
15.06 | Forte Taganrog | W |
31.05 | Dinamo Moskva II | L |
21.05 | Dinamo Vladivostok | L |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Italy Serie A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
AC Milan W L D W L |
2 | 1 | Cremonese D W L W D |
19:45 |
Australia New South Wales NPL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Wollongong Wolves D L W W W |
2 | 1 | Marconi Stallions W L W L L |
10:00 |
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
FC Astoria Walldorf L L D D L |
0 | 2 | SV Sandhausen W L L L W |
13:00 |
Gibraltar Premier Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Lynx W W W L L |
2 | 0 | Lions Gibraltar D L L L L |
17:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Wybrzeże Rewalskie Rewal L L W L W |
1 | 3 | Cartusia Kartuzy W W W D D |
15:00 |
Russia First League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Chernomorets L D L L D |
0 | 0 | Enisey D L D L L |
17:00 |