|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Baleares L L W W W |
1 | 2 | Barcelona B L W D L W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 2 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Atlético Baleares) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.7 | 1.05 | 0.65 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.45 | 1.67 | 1.13 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.35 | 1.42 | 1.25 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Barcelona B) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Remize | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Puncte medii | 1.8 | 1.3 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.8 | 2.36 | 1.11 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
| Atlético Baleares Acasă | ||
|---|---|---|
| 17.12 | Atletico Madrid | L |
| 07.12 | Porreres | W |
| 04.12 | Espanyol | W |
| 23.11 | Poblense | W |
| 09.11 | Girona II | D |
| Barcelona B Deplasare | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Alcoyano | L |
| 30.11 | Barbastro | W |
| 16.11 | Espanyol II | L |
| 02.11 | Girona II | D |
| 19.10 | Atlètic Lleida | L |
| Atlético Baleares Deplasare | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Terrassa | L |
| 29.11 | Atlètic Lleida | W |
| 16.11 | Torrent | W |
| 02.11 | Reddis | L |
| 12.10 | Andratx | L |
| Barcelona B Acasă | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Terrassa | D |
| 09.11 | Torrent | W |
| 26.10 | Poblense | D |
| 11.10 | Reddis | W |
| 05.10 | Olot | W |
Bonus de Bun Venit
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
England National League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood D W W W W |
4 | 2 | Carlisle W L L W W |
16:00 |
|
Romania Liga I |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Universitatea Cluj W W D D W |
2 | 0 | Farul Constanta D L D L D |
14:30 |
|
Cambodia C-League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Phnom Penh Crown W W D W W |
3 | 1 | Boeung Ket W D D W L |
11:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Marko L W L L W |
1 | 1 | Kissamikos W L W L L |
12:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Nzoia Sugar D D W D D |
0 | 2 | Migori Youth L W L W W |
12:00 |
|
Portugal Segunda Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Felgueiras 1932 W L D D L |
1 | 2 | FC Porto B W W L W W |
11:00 |
