|
Senegal Ligue 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| AJEL W D D W D |
1 | 0 | Teungueth D D W D L |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 1 - 0 | |
|
Ultimele 20 meciuri (AJEL) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Remize | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.95 | 0.73 | 1.22 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.8 | 0.45 | 1.22 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Teungueth) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remize | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Înfrângeri | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puncte medii | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.55 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| AJEL Acasă | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Wally Daan | D |
| 21.12 | DSC | D |
| 07.12 | HLM | D |
| 22.11 | Casa Sport | D |
| 08.11 | Pikine | W |
| Teungueth Deplasare | ||
|---|---|---|
| 28.12 | HLM | D |
| 14.12 | Casa Sport | D |
| 06.12 | Jaraaf | L |
| 23.11 | Sonacos | D |
| 09.11 | La Linguère | W |
| AJEL Deplasare | ||
|---|---|---|
| 07.01 | Stade de Mbour | W |
| 14.12 | Ouakam | W |
| 30.11 | AS Camberene | D |
| 16.11 | Jaraaf | W |
| 02.11 | Sonacos | D |
| Teungueth Acasă | ||
|---|---|---|
| 07.01 | Ouakam | D |
| 20.12 | AS Camberene | W |
| 30.11 | Pikine | D |
| 16.11 | Génération Foot | W |
| 01.11 | Gorée | D |
Bonus de Bun Venit
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach L L L W L |
0 | 0 | FC Augsburg D L W L W |
14:30 |
|
England FA Cup |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Swansea L W W L W |
1 | 0 | West Brom L L W L L |
14:30 |
|
Brazil Goiano - 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Goias L W W L W |
1 | 1 | Goiatuba EC L D W L W |
19:00 |
|
Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Limón Black Star D L W W W |
2 | 1 | Cariari Pococi L L D D W |
21:00 |
|
Ghana Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Dreams W L W L W |
2 | 0 | Heart of Lions D L L L L |
15:00 |
| Swedru All Blacks W D L W W |
2 | 0 | Nations D L W L W |
15:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Portmore United D D L L W |
0 | 0 | Chapelton W W L L D |
20:00 |
