|
World Africa Cup of Nations U20 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| South Africa U20 L W W L W |
3 | 1 | Nigeria U20 L D W L D |
1 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 3 - 1 | |
|
Últimos 20 Jogos (South Africa U20) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 15 | 12 | 3 | ||||||
| Empates | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Derrotas | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Média de Pontos | 2.35 | 1.9 | 0.45 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 2.05 | 2.29 | 1.5 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 0.6 | 0.36 | 1.17 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Nigeria U20) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Média de Pontos | 1.55 | 1 | 0.55 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.1 | 1.2 | 1 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| South Africa U20 Casa | ||
|---|---|---|
| 05.10 | United States U20 | W |
| 02.10 | New Caledonia U20 | W |
| 13.07 | Malawi U20 | W |
| 11.07 | Angola U20 | W |
| 09.07 | Eswatini U20 | W |
| Nigeria U20 Fora | ||
|---|---|---|
| 08.10 | Argentina U20 | L |
| 29.09 | Norway U20 | L |
| 15.05 | South Africa U20 | L |
| 04.05 | Morocco U20 | D |
| 15.03 | Senegal U20 | L |
| South Africa U20 Fora | ||
|---|---|---|
| 08.10 | Colombia U20 | L |
| 29.09 | France U20 | L |
| 06.05 | Sierra Leone U20 | W |
| 27.04 | Egypt U20 | L |
| 03.10 | Angola U20 | W |
| Nigeria U20 Casa | ||
|---|---|---|
| 05.10 | Colombia U20 | D |
| 02.10 | Saudi Arabia U20 | W |
| 18.05 | Egypt U20 | W |
| 12.05 | Senegal U20 | W |
| 07.05 | Kenya U20 | D |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Itália Serie C - Girone A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Ospitaletto D D L D L |
0 | 2 | PRO Vercelli L D D W W |
16:30 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Sofapaka L D L L W |
0 | 1 | Tusker W W L L W |
12:00 |
|
Portugal Segunda Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Pacos Ferreira L D L W L |
1 | 2 | Lusitânia Lourosa W W L D L |
18:00 |
|
Switzerland Challenge League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Neuchatel Xamax FC L L D L D |
0 | 1 | Bellinzona W L L W L |
13:00 |
|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Stade Gabesien L W W W W |
2 | 0 | Djelma W D L W L |
13:00 |
| Mégrine D W W L W |
2 | 1 | Bouselem W D W L L |
13:00 |
| EO Sidi Bouzid L L W L D |
0 | 0 | EGS Gafsa D L W L W |
13:00 |
| Ksour Essef W W L W D |
2 | 1 | AS Kasserine W L W L D |
13:00 |
