|
Ireland Premier Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Shelbourne D W L L L |
2 | 2 | Sligo Rovers D L W W W |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 2 - 2 | |
|
Últimos 20 Jogos (Shelbourne) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Derrotas | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Média de Pontos | 1.25 | 0.45 | 0.8 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.55 | 1.7 | 1.4 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.7 | 2 | 1.4 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Sligo Rovers) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Empates | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Derrotas | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Média de Pontos | 1.2 | 1 | 0.2 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.1 | 1.55 | 0.56 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.15 | 0.91 | 1.44 | ||||||
| Shelbourne Casa | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Drogheda United | L |
| 17.04 | Derry City | L |
| 03.04 | Dundalk | L |
| 16.03 | Bohemians | D |
| 09.03 | Shamrock Rovers | D |
| Sligo Rovers Fora | ||
|---|---|---|
| 01.05 | Drogheda United | L |
| 10.04 | Bohemians | W |
| 03.04 | St Patricks Athl. | L |
| 16.03 | Dundalk | L |
| 27.02 | Galway United | L |
| Shelbourne Fora | ||
|---|---|---|
| 04.05 | Bohemians | D |
| 01.05 | Dundalk | W |
| 06.04 | Shamrock Rovers | L |
| 21.03 | Sligo Rovers | W |
| 13.03 | Derry City | W |
| Sligo Rovers Casa | ||
|---|---|---|
| 04.05 | St Patricks Athl. | D |
| 25.04 | Dundalk | W |
| 18.04 | Waterford | W |
| 06.04 | Derry City | D |
| 21.03 | Shelbourne | L |
Bônus de Boas-Vindas
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
CONMEBOL Libertadores |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Santa Fe W L W W L |
2 | 1 | Corinthians L W W W D |
01:30 |
|
Egypt Second League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Aswan Sc L L L D L |
0 | 1 | El Dakhleya W L W L L |
14:30 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Elva L D L L L |
1 | 1 | FC Tallinn L W D L L |
17:00 |
|
Mali Première Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Afrique Football Élite D L W L D |
1 | 1 | Bakaridjan D L D L W |
19:30 |
|
Mongolia Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Hunters W D W L L |
3 | 5 | Khangarid W W W W L |
11:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Tekstilac Odžaci W D L L D |
1 | 2 | Semendrija 1924 W W W L D |
16:00 |
