|
South Korea K League 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Seongnam FC D W W W W |
2 | 1 | Bucheon FC 1995 W W D D W |
1 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 2 - 1 | |
|
Últimos 20 Jogos (Seongnam FC) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Derrotas | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Média de Pontos | 2.1 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.55 | 1.78 | 1.36 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 0.75 | 0.89 | 0.64 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Bucheon FC 1995) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Empates | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Derrotas | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Média de Pontos | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.05 | 0.5 | 1.6 | ||||||
| Seongnam FC Casa | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Busan I Park | W |
| 25.10 | Hwaseong | W |
| 12.10 | Incheon United | D |
| 03.10 | Seoul E-Land FC | L |
| 20.09 | Asan Mugunghwa | W |
| Bucheon FC 1995 Fora | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Suwon City FC | W |
| 09.11 | Gimpo Citizen | W |
| 25.10 | Cheongju | D |
| 12.10 | Busan I Park | W |
| 04.10 | Suwon Bluewings | D |
| Seongnam FC Fora | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Bucheon FC 1995 | D |
| 27.11 | Seoul E-Land FC | W |
| 08.11 | Cheonan City | W |
| 02.11 | Jeonnam Dragons | W |
| 19.10 | Gyeongnam FC | W |
| Bucheon FC 1995 Casa | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Suwon City FC | W |
| 30.11 | Seongnam FC | D |
| 23.11 | Hwaseong | D |
| 01.11 | Ansan Greeners | W |
| 19.10 | Cheonan City | W |
Bônus de Boas-Vindas
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
França Ligue 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| RED Star FC 93 D D W D W |
1 | 4 | Reims W W W W W |
13:00 |
|
Inglaterra FA Trophy |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Scunthorpe W W L D L |
2 | 2 | Peterborough Sports L W W L W |
15:00 |
| Wealdstone L D W D D |
1 | 1 | Cheshunt D L W L D |
15:00 |
| Tamworth L L W L W |
1 | 1 | Boston United W L L D L |
15:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Northern |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Rylands D L L W W |
1 | 2 | Lancaster City W W L D D |
15:00 |
|
Inglaterra Premier League Cup |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Reading U21 W L L L W |
1 | 2 | Birmingham City U21 L D L W W |
13:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Mara Sugar W L L D W |
1 | 0 | Kariobangi Sharks L D D L D |
11:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Osasuna II L L W W L |
1 | 1 | Lugo D L W D D |
15:15 |
