|
Indonesia Liga 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Persela Lamongan L D L W W |
1 | 0 | Persiba Balikpapan L L D L D |
1 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
| Placar Previsto | 1 - 0 | |
|
Últimos 20 Jogos (Persela Lamongan) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Derrotas | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Média de Pontos | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 0.95 | 0.9 | 1 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Persiba Balikpapan) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Empates | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Derrotas | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Média de Pontos | 0.85 | 0.6 | 0.25 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.05 | 1.6 | 0.5 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.55 | 1.7 | 1.4 | ||||||
| Persela Lamongan Casa | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Tornado Pekanbaru | L |
| 07.11 | Persipal | W |
| 31.10 | PSIS Semarang | D |
| 25.10 | PSS Sleman | W |
| 06.10 | Persipura Jayapura | L |
| Persiba Balikpapan Fora | ||
|---|---|---|
| 17.11 | Persipal | D |
| 07.11 | Deltras | D |
| 02.11 | Barito Putera | L |
| 19.10 | Persipura Jayapura | L |
| 06.10 | Tornado Pekanbaru | L |
| Persela Lamongan Fora | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Persipura Jayapura | L |
| 23.11 | Persiku Kudus | D |
| 11.11 | Deltras | W |
| 18.10 | Barito Putera | W |
| 12.10 | Persiba Balikpapan | W |
| Persiba Balikpapan Casa | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Tornado Pekanbaru | L |
| 23.11 | PSIS Semarang | L |
| 12.11 | PSS Sleman | L |
| 26.10 | Persiku Kudus | W |
| 12.10 | Persela Lamongan | L |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
França Ligue 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Clermont Foot L D D D W |
1 | 2 | Laval W L L W W |
19:00 |
|
Australia A-League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Melbourne City L D L D W |
0 | 1 | Sydney L W W L W |
08:35 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Fakirerpool W L L L D |
0 | 2 | Bashundhara Kings D D L W W |
08:30 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Iraklis Yerolakkou L D W D D |
0 | 0 | Spartakos Kitiou L D L L D |
12:30 |
|
Inglaterra National League - South |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Chelmsford City L W L W L |
1 | 1 | Maidstone Utd W W D D W |
15:00 |
|
Itália Serie C - Girone A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Ospitaletto W W D D L |
1 | 0 | Lecco W D W L L |
16:30 |
